CFO 155人の経歴から、新卒で入った会社を集計しました。監査法人・証券会社・銀行の出身が59人です。
このデータベースのCFO 155人のうち、新卒で入った会社が分かったのは96人です。そのうち59人(61%)が、監査法人・証券会社・銀行のどれかからキャリアを始めています。いちばん多い会社は有限責任監査法人トーマツで12人、次が野村證券で6人でした。
| 新卒で入った先 | 人数 |
|---|---|
| 監査法人 | 25人 |
| 証券会社 | 21人 |
| 銀行 | 13人 |
| 商社 | 6人 |
| コンサルティング会社 | 0人 |
| そのほかの会社・官公庁 | 31人 |
| 名前 | 会社 | 新卒の会社 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 小西勲 | ブリーチ | EY新日本監査法人 | |
| 川畑拓也 | ロードスターキャピタル | EY新日本監査法人 | |
| 永井秀輔 | フリークアウト・ホールディングス | EY新日本監査法人 | |
| 髙杉慧 | クラダシ | EY新日本監査法人 | |
| 望月剛 | フライヤー | PwC | |
| 宇都宮久之 | BRANU | あずさ監査法人 | |
| 屋宮貴之 | JPMC | あずさ監査法人 | |
| 懸川高幸 | BTM | あずさ監査法人 | |
| 森下俊光 | チャットプラス | あずさ監査法人 | |
| 菊地俊宏 | paiza | あずさ監査法人 | |
| 中村幸司 | ティーケーピー | 有限責任監査法人トーマツ | |
| 大矢俊樹 | グリーホールディングス | 有限責任監査法人トーマツ | |
| 安井慎二 | robot home | 有限責任監査法人トーマツ | |
| 山口揚平 | クラシコム | 有限責任監査法人トーマツ | |
| 平井良介 | JDSC | 有限責任監査法人トーマツ | |
| 木場田貴彦 | Cocolive | 有限責任監査法人トーマツ | |
| 森田一樹 | トリドリ | 有限責任監査法人トーマツ | |
| 河内三佳 | バンク・オブ・イノベーション | 有限責任監査法人トーマツ | |
| 清水敬太 | LOIVE | 有限責任監査法人トーマツ | |
| 神津光良 | Amazia | 有限責任監査法人トーマツ | |
| 衣笠槙吾 | エフ・コード | 有限責任監査法人トーマツ | |
| 鎌田将晴 | 笑美面 | 有限責任監査法人トーマツ | |
| 神藤優介 | Animoca Brands | 監査法人トーマツ | 明治大学 |
| 山田裕 | チェンジホールディングス | 矢内本脇会計事務所 | |
| 赤澤洋樹 | イルグルム | 秋葉会計事務所 |
| 名前 | 会社 | 新卒の会社 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 松山宜弘 | アストロスケールホールディングス | BofA証券 | |
| 中井基樹 | LinQ | JPモルガン証券 | マンチェスター大学 |
| 河原亮 | メドレー | JPモルガン証券 | |
| 井口聖一朗 | マーソ | SMBC日興証券 | |
| 山口和志 | レノバ | ゴールドマン・サックス | |
| 谷内亮太 | プログリット | ゴールドマン・サックス | |
| 安達源 | ネットスターズ | シティグループ証券 | |
| 小野原明弘 | Repro | シティグループ証券 | |
| 高橋彬マイケル | forest | モルガン・スタンレー | |
| 前田信太朗 | Telexistence | モルガン・スタンレー証券 | |
| 佐藤彰紀 | ワンダープラネット | 大和総研 | |
| 北嶋正樹 | L is B | 大和総研 | |
| 姚志鵬 | POPER | 大和証券 | |
| 鈴木秀和 | アトラエ | 大和証券 | |
| 五代儀直美 | Orchestra Holdings | 野村證券 | |
| 増井陽一 | Linc | 野村證券 | |
| 指田恭平 | Globee | 野村證券 | |
| 森田亮平 | アイリッジ | 野村證券 | |
| 英一樹 | ABEJA | 野村證券 | |
| 藤田良和 | ギフティ | 野村證券 | |
| 野﨑順平 | ispace | BofA証券 |
| 名前 | 会社 | 新卒の会社 | 出身大学 |
|---|---|---|---|
| 赤堀政彦 | 東京通信グループ | CAM | |
| 森博也 | HEROZ | EY新 | |
| 伊藤享弘 | グローバルウェイ | IBM | |
| 五十嵐知子 | ソラコム | KDDI | |
| 横溝大介 | インフォメティス | TAC | |
| 藤井康史 | ステップ・アラウンド | TDK | |
| 坂田崇典 | アイキューブドシステムズ | TOPPANホールディングス | |
| 上村朗 | ファーストアカウンティング | アステラス製薬 | |
| 齋藤信平 | シナモンAI | インアゴーラ | 東京大学 |
| 川村卓哉 | RECEPTIONIST | エアトリ | |
| 湯瀬幾磨 | Mattrz | エスネットワークス | |
| 水口拓磨 | BLUEPRINT | キーエンス | |
| 郡司亮 | パレットグループ | セレス | |
| 森田尚希 | ネオマーケティング | ヨシコン | |
| 高﨑一 | Kaizen Platform | リクルート | |
| 赤荻隆 | インターファクトリー | レンゴー | |
| 須山敏彦 | ミラティブ | ローランド・ベルガー | 東京大学 |
| 髙木克 | TOKYO BASE | ワールド | |
| 石井雅也 | エキサイトホールディングス | 三井E&S | |
| 木村紋子 | 天地人 | 三菱総合研究所 | |
| 烏野裕明 | AI inside | 三菱自動車工業 | |
| 鹿島幸裕 | note | 外務省 | |
| 佐藤鉄平 | 富士山マガジンサービス | 大和企業投資 | |
| 坂本大輔 | 農業総合研究所 | 大塚商会 | |
| 加藤真 | TWOSTONE&Sons | 安川コントロール | |
| 原田健 | BASE | 安藤・間 | |
| まつもとまさと松本真佐人 | ケイファーマ | 日本IBM | |
| 岩本大輔 | ユーザーローカル | 楽天グループ | |
| 土屋学 | Hmcomm | 第一三共 | |
| 釣井慎也 | ANYCOLOR | PwC税理士法人 | |
| 安東俊 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | YKK |
有価証券報告書の役員の欄と、PR TIMES のCFO就任の発表文に書かれた経歴から、最初に入った会社を拾っています。名前は新卒の会社ごとに五十音順で、資金調達の金額では並べていません。新卒の会社が書かれていない人は数に入れていません。