上場企業のお金の責任者(CFO)は、どんな会社で経験を積んできたのでしょうか。有価証券報告書の略歴で数えました。
このデータベースに載っている上場企業のCFOのうち、略歴がわかる62人の経歴を調べました。いちばん多い経験は監査法人・会計事務所で27人(44%)です。1人が複数の経験を持つことがあるので、人数を足すと62人より多くなります。
| 今の会社に来る前の経験 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 監査法人・会計事務所 | 27人 | 44% |
| 証券会社 | 12人 | 19% |
| 銀行 | 10人 | 16% |
| コンサルティング会社 | 9人 | 15% |
| 投資ファンド・ベンチャーキャピタル | 7人 | 11% |
| 上のどれも経験していない | 12人 | 19% |
| 名前 | 会社 | 今の会社に来る前の経験 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| 駒田道洋 | AB&Company | 監査法人・会計事務所・コンサルティング会社 | 1989年 |
| 英一樹 | ABEJA | — | 1978年 |
| 神津光良 | Amazia | 監査法人・会計事務所 | 1984年 |
| 宇都宮久之 | BRANU | 監査法人・会計事務所 | 1982年 |
| 高田和幸 | KLab | 監査法人・会計事務所・コンサルティング会社 | 1978年 |
| 市川純也 | Liberaware | 監査法人・会計事務所 | 1979年 |
| 姚志鵬 | POPER | 証券会社 | 1983年 |
| 加藤真 | TWOSTONE&Sons | — | 1984年 |
| 鮫島正明 | VALUENEX | 銀行・コンサルティング会社 | 1965年 |
| 窪田勝康 | eBASE | — | 1962年 |
| 坂田崇典 | アイキューブドシステムズ | 監査法人・会計事務所・コンサルティング会社 | 1969年 |
| 森田亮平 | アイリッジ | — | 1986年 |
| 松山宜弘 | アストロスケールホールディングス | 証券会社 | 1986年 |
| 鈴木秀和 | アトラエ | 証券会社 | 1982年 |
| 舟橋和 | アールプランナー | 監査法人・会計事務所 | 1980年 |
| 赤澤洋樹 | イルグルム | 監査法人・会計事務所 | 1974年 |
| 赤荻隆 | インターファクトリー | 監査法人・会計事務所 | 1966年 |
| 横溝大介 | インフォメティス | — | 1975年 |
| 蓮本泰之 | ウィルズ | 投資ファンド・ベンチャーキャピタル | 1977年 |
| 石井雅也 | エキサイトホールディングス | コンサルティング会社 | 1974年 |
| 衣笠槙吾 | エフ・コード | 監査法人・会計事務所 | 1988年 |
| 藤田良和 | ギフティ | — | 1986年 |
| 相馬知明 | クラシコ | 銀行 | 1981年 |
| 山口揚平 | クラシコム | 監査法人・会計事務所 | 1981年 |
| 戸田翔太 | クラシル | 証券会社・銀行 | 1983年 |
| 髙杉慧 | クラダシ | 監査法人・会計事務所 | 1986年 |
| 大矢俊樹 | グリーホールディングス | 監査法人・会計事務所・投資ファンド・ベンチャーキャピタル | 1969年 |
| 伊藤享弘 | グローバルウェイ | 監査法人・会計事務所・コンサルティング会社 | 1972年 |
| まつもとまさと松本真佐人 | ケイファーマ | 監査法人・会計事務所・証券会社・銀行・コンサルティング会社 | 1975年 |
| 小西憲明 | サツドラホールディングス | 監査法人・会計事務所・投資ファンド・ベンチャーキャピタル | 1970年 |
| 松井亮介 | ジーエヌアイグループ | — | 1979年 |
| 五十嵐知子 | ソラコム | — | 1963年 |
| 山田裕 | チェンジホールディングス | 監査法人・会計事務所 | 1970年 |
| 森下俊光 | チャットプラス | 監査法人・会計事務所 | 1973年 |
| 中村幸司 | ティーケーピー | 監査法人・会計事務所 | 1972年 |
| 塚田耕一郎 | テラスカイ | 投資ファンド・ベンチャーキャピタル | 1968年 |
| 森田一樹 | トリドリ | 監査法人・会計事務所 | 1983年 |
| 森田尚希 | ネオマーケティング | — | 1971年 |
| 安達源 | ネットスターズ | 証券会社 | 1989年 |
| 河内三佳 | バンク・オブ・イノベーション | 監査法人・会計事務所 | 1985年 |
| 松田淳 | ピアラ | 銀行 | 1969年 |
| 上村朗 | ファーストアカウンティング | — | 1964年 |
| 望月剛 | フライヤー | 監査法人・会計事務所 | 1981年 |
| 永井秀輔 | フリークアウト・ホールディングス | 監査法人・会計事務所 | 1980年 |
| 髙階陽介 | フレアス | 銀行 | 1973年 |
| 内藤直樹 | フーディソン | 銀行 | 1982年 |
| 小西勲 | ブリーチ | 監査法人・会計事務所 | 1984年 |
| 谷内亮太 | プログリット | 証券会社 | 1984年 |
| 松村諒 | プロジェクトホールディングス | 銀行 | 1989年 |
| 井口聖一朗 | マーソ | 証券会社 | 1989年 |
| 須山敏彦 | ミラティブ | — | 1984年 |
| 河原亮 | メドレー | 証券会社 | 1984年 |
| 岩本大輔 | ユーザーローカル | — | 1982年 |
| 安東俊 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 投資ファンド・ベンチャーキャピタル | 1978年 |
| 中川貴裕 | リブ・コンサルティング | 銀行 | 1977年 |
| 山口和志 | レノバ | 証券会社・銀行・投資ファンド・ベンチャーキャピタル | 1976年 |
| 川畑拓也 | ロードスターキャピタル | 監査法人・会計事務所 | 1983年 |
| 佐藤彰紀 | ワンダープラネット | 証券会社・コンサルティング会社 | 1984年 |
| 佐藤鉄平 | 富士山マガジンサービス | 証券会社・投資ファンド・ベンチャーキャピタル | 1977年 |
| 赤堀政彦 | 東京通信グループ | コンサルティング会社 | 1985年 |
| 鎌田将晴 | 笑美面 | 監査法人・会計事務所 | 1995年 |
| 坂本大輔 | 農業総合研究所 | 監査法人・会計事務所 | 1978年 |
経歴は、おもに各社が金融庁のEDINETに出した有価証券報告書の「役員の状況」の略歴です(出典は人物ページにあります)。略歴に出てくる会社の名前から「監査法人」「証券」「銀行」などを機械的に拾い、今の会社の中での経歴は数えていません。会社名だけでは分からない経験(たとえば事業会社の経理)は「どれも経験していない」に入ります。