スタートアップの「全国大会」ともいえるピッチ大会。受賞した209人のデータから、勝った会社の共通点を探りました。
スタートアップが数分の持ち時間で事業を話し、審査員や会場の投票で順位を決める「ピッチ大会」。部活でいえば全国大会のような場で、優勝すると投資家や大企業の目にとまり、仲間集めや資金集めのきっかけにもなります。
NEWFORのスタートアップ経営者データベースでは、会社が自分で発表した受賞を209人・296件集めました(うち優勝・グランプリ・最優秀賞は142件)。このデータから、ピッチ大会で勝ったスタートアップの姿を読みといていきます。
受賞が多かった順に、主な大会です。件数はこのデータベースに載っている受賞の数です。
| 大会 | どんな大会か | 件数 |
|---|---|---|
| ICCサミット カタパルト | ICCサミットの「カタパルト」(スタートアップ・カタパルト、カタパルト・グランプリ、リアルテック・カタパルトなど)と、ICCのアワード | 70件 |
| IVS LAUNCHPAD | IVS の「LAUNCHPAD」(SaaS・SEED・KYOTO・NASU などの回、生成AIピッチを含む) | 26件 |
| Japan Venture Awards | 中小企業基盤整備機構が主催する「Japan Venture Awards(JVA)」 | 26件 |
| B Dash Camp Pitch Arena | B Dash Camp のピッチコンテスト「Pitch Arena」 | 12件 |
| 日本経済新聞社のピッチ(スタ★アトピッチJapan・NIKKEI THE PITCH) | 日本経済新聞社が主催する「スタ★アトピッチJapan」と「NIKKEI THE PITCH」 | 10件 |
| TechCrunch Tokyo スタートアップバトル | TechCrunch Tokyo のスタートアップバトル | 5件 |
| スタートアップワールドカップ | スタートアップワールドカップの日本予選・地域予選 | 5件 |
| GET IN THE RING | ピッチコンテスト「GET IN THE RING」の日本大会・世界大会 | 5件 |
| 起業家万博 | 総務省などの「起業家万博」 | 2件 |
| そのほかのピッチ大会・アワード | 自治体・金融機関・事業会社などが主催するピッチ大会、ビジネスコンテスト、アワード | 135件 |
なかでも件数の多いICCサミットの「カタパルト」は、スタートアップ・カタパルト、リアルテック・カタパルト、ソーシャルグッド・カタパルトなど分野ごとに分かれ、それぞれの優勝者などが集まる「カタパルト・グランプリ」もあります。2026年の京都の回では、VUILDの秋吉浩気さんがクラフテッド・カタパルトで「歴代最高の74点」でグランプリを受賞したと発表しています(VUILDの発表文)。
IVSの「LAUNCHPAD」は、主催者が「累計EXIT60社超・調達額3,000億円超を輩出した日本最大級のピッチコンテスト」とうたう大会で、2026年の回は優勝者に最大1,000万円を授与するとしています(IVS2026 LAUNCHPAD 公式ページ)。準優勝したあかり保証は「500社を超える中から」の準優勝だったと発表しています(あかり保証の発表文)。
受賞した年ごとの件数です。2019年は8件でしたが、2021年には33件、2024年には72件になりました。
2026年は10月までの件数です。
受賞した年と会社の設立年の差を数えると、真ん中は設立から4年後(5年目)でした。ピッチ大会は「できたばかりの会社」だけでなく、事業が育ちはじめた会社が、次の成長に向けて名乗りをあげる場でもあることがわかります。
設立の年や翌年に優勝・グランプリを取った会社もあります。NanoFrontier(2025年設立・2026年に優勝)、TriOrb(2023年設立・2024年に大賞・NICT賞)、AironWorks(2021年設立・2022年に最優秀賞)、AZOO(2020年設立・2021年に最優秀賞)などです。
一度の受賞で終わらず、いくつもの大会で評価されている会社もあります。受賞の多い順です。
| 会社・経営者 | 件数 | 受賞 |
|---|---|---|
| AironWorks 寺田彼日 | 6件 | 2021年 TechCrunch Tokyo 2021 スタートアップバトル:アマゾン ウェブ サービス ジャパン賞・oVice賞 2022年 X-Tech Innovation 2022 九州地区最終選考会:最優秀賞 2022年 SESSA - KOBE Startup DEMODAY -:優秀賞・オーディエンス賞 2022年 B Dash Camp 2022 Summer in Sapporo Pitch Arena:準優勝 2024年 第5回 スタ★アトピッチJAPAN:協賛企業賞・オーディエンス賞 2025年 第5回 西日本FHビジネスコンテスト OPEN INNOVATION HUB:最優秀賞 |
| SPACECOOL 末光真大 | 6件 | 2024年 GRIC PITCH(2024年):スポンサー賞2つ 2025年 JCLP主催 脱炭素ソリューションピッチ:審査員特別賞 2025年 第25回 Japan Venture Awards:経済産業大臣賞 2025年 東京2025世界陸上の暑熱対策ソリューションを決めるピッチ:優勝 2026年 Forbes Impact Challenge of the Year 2026:優勝 2026年 ICCサミット カタパルト・グランプリ(2026年):準優勝 |
| Helpfeel 洛西一周 | 5件 | 2021年 ICC KYOTO 2021 SaaSカタパルト:優勝 2022年 ICCサミット KYOTO 2022 カタパルト X B2Bソリューション特集:2位 2023年 ICCサミット FUKUOKA 2023 ガーディアン・アワード:総合優勝 2023年 ICC KYOTO 2023 ガーディアン・アワード:総合優勝 2023年 ICC KYOTO 2023 ガーディアン・カタパルト:優勝 |
| アイラト 木村祐利、角谷倫之 | 4件 | 2024年 第5回 スタ★アトピッチJapan ブロック大会:ダブル受賞 2025年 第25回 Japan Venture Awards:科学技術政策担当大臣賞 2025年 DATERISE! PITCH CONTEST2025:優勝 2026年 シンガポールヘルスケアピッチ 日本選考:準優勝 |
| サグリ 坪井俊輔 | 4件 | 2019年 GET IN THE RING OSAKA 2019:優勝(史上最年少) 2022年 B Dash Camp 2022 FALL IN FUKUOKA Pitch Arena:準優勝 2022年 ICCサミット スタートアップ・カタパルト(2022年):2位入賞 2023年 ICCサミット カタパルト・グランプリ(2023年):優勝 |
| ハイヤールー 葛岡宏祐 | 4件 | 2022年 ICCサミット スタートアップ・カタパルト(2022年):4位入賞 2023年 SaaS RISING STAR CATAPULT(2023年):優勝 2023年 ICCサミット KYOTO 2023:2位入賞 2025年 ICCサミット FUKUOKA 2025 ガーディアン・カタパルト:優勝 |
| ALGO ARTIS 永田健太郎 | 3件 | 2023年 未来X 2023 AI/IT Service部門:最優秀賞 2023年 ICCサミット FUKUOKA 2023 スタートアップ・カタパルト:3位入賞 2024年 みずほFG・Google Cloud共催ピッチコンテスト:優秀賞 |
| ASTRA FOOD PLAN 加納千裕 | 3件 | 2024年 第5回 スタ★アトピッチJapan 決勝大会:グランプリ 2025年 IMPACT STARTUP SUMMIT 2025:インパクトスタートアップピッチ大賞 2025年 ICC KYOTO 2025 スタートアップ・カタパルト:優勝 |
ピッチ大会で受賞したあとに、株式を上場した会社です。いちばん早い受賞と上場の年月を並べました。受賞から上場まではおよそ2〜8年でした。
| 会社・経営者 | 最初の受賞 | 上場 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラダシ 関藤竜也 | 2021年 Japan Venture Awards 2021:JVA審査委員会特別賞 | 2023年6月 受賞から2年 | 有価証券報告書 |
| Heartseed 福田恵一 | 2021年 Japan Venture Awards 2021:科学技術政策担当大臣賞 | 2024年7月 受賞から3年 | 有価証券報告書 |
| ROXX 中嶋汰朗 | 2016年 TechCrunch Tokyo 2016 スタートアップバトル:PR TIMES賞 | 2024年9月 受賞から8年 | 有価証券報告書 |
| ジグザグ 仲里一義 | 2020年 ICCサミット FUKUOKA 2020 スタートアップ・カタパルト:3位入賞 | 2025年3月 受賞から5年 | 有価証券報告書 |
| リブ・コンサルティング 関厳 | 2023年 ICCサミット FUKUOKA 2023 ガーディアン・アワード:部門賞「提案力賞」 | 2025年12月 受賞から2年 | 有価証券報告書 |
出身大学:大学がわかっている128人のうち、多いのは慶應義塾大学(18人)、東京大学(14人)、早稲田大学(12人)、京都大学(10人)でした。いっぽうで1人だけの大学も27校あり、さまざまな大学から受賞者が生まれています。
業種:情報通信、サービス業、製造業、医療・福祉の順に多く、IT・ソフトウェアの会社が中心です。
会社のある場所:209人中154人が東京都の会社です。大阪府・愛知県・京都府など、各地の会社も受賞しています。
今年、優勝・グランプリ・最優秀賞を発表した会社です。
| 大会 | 賞 | 会社・経営者 | 出典 |
|---|---|---|---|
| Forbes JAPAN RISING STAR AWARD 2026 | グランプリ | Boston Medical Sciences 岡本将輝 | 発表文 |
| マレーシア・日本 ファストトラック・ピッチ | 優勝 | DataLabs 田尻大介 | 発表文 |
| ICC KYOTO 2026 カタパルト・グランプリ | 優勝 | EEFULホールディングス 森山穂貴 | 発表文 |
| ICCサミット KYOTO 2026 ソーシャルグッド・カタパルト | 優勝 | Halu 松本友理 | 発表文 |
| ICCサミット FUKUOKA 2026 ネクストステージ・カタパルト グループB | 優勝 | Malme 高取佑 | 発表文 |
| Miyagi Pitch Contest | 優勝 | NanoFrontier 井上誠也 | 発表文 |
| SusHi Tech Tokyo 2026 INVESTOR NIGHT ピッチコンテスト | 優勝 | QFF|クォンタムフラワーズ&フーズ 菊池伯夫 | 発表文 |
| Forbes Impact Challenge of the Year 2026 | 優勝 | SPACECOOL 末光真大 | 発表文 |
| IVS2026 LAUNCHPAD | 優勝 | Space Quarters 大西正悟 | 発表文 |
| ICCサミット KYOTO 2026 クラフテッド・カタパルト | グランプリ | VUILD 秋吉浩気 | 発表文 |
受賞は、受賞した会社が自分で出した発表文(PR TIMES)で確かめたものだけです。賞の名前は発表文のとおりです。経営者は、発表文に名前が出ている人、出ていないときはその会社の創業者・代表です(会社としての受賞です)。設立年・出身大学・業種・所在地はNEWFORのデータベースの値、上場の年月は各社の有価証券報告書によります。PR TIMESで発表していない受賞は含まれていません。大会の結果は主催者の公式サイトでもご確認ください。