スタートアップの登竜門と呼ばれるピッチ大会で、優勝・入賞した会社の経営者です。受賞は会社自身の発表文で確かめています。
このデータベースの経営者のうち209人(209社)が、ピッチ大会やアワードでの受賞を発表しています。受賞は全部で296件、そのうち優勝・グランプリ・最優秀賞は142件です。大会ごとにまとめ、新しい年から順に並べています。
ICCサミット カタパルト(70件) IVS LAUNCHPAD(26件) Japan Venture Awards(26件) B Dash Camp Pitch Arena(12件) 日本経済新聞社のピッチ(スタ★アトピッチJapan・NIKKEI THE PITCH)(10件) TechCrunch Tokyo スタートアップバトル(5件) スタートアップワールドカップ(5件) GET IN THE RING(5件)
ICCサミットの「カタパルト」(スタートアップ・カタパルト、カタパルト・グランプリ、リアルテック・カタパルトなど)と、ICCのアワード
| 年 | 大会・アワード | 賞 | 会社・経営者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ICCサミット FUKUOKA 2026 リアルテック・カタパルト | 準優勝 | BlueWX 渡辺和成 | 発表文 |
| 2026年 | ICC KYOTO 2026 カタパルト・グランプリ | 優勝 | EEFULホールディングス 森山穂貴 | 発表文 |
| 2026年 | ICCサミット KYOTO 2026 ソーシャルグッド・カタパルト | 優勝 | Halu 松本友理 | 発表文 |
| 2026年 | ICCサミット カタパルト・グランプリ(2026年) | 入賞 | LivEQuality大家さん 岡本拓也 | 発表文 |
| 2026年 | ICCサミット FUKUOKA 2026 ネクストステージ・カタパルト グループB | 優勝 | Malme 高取佑 | 発表文 |
| 2026年 | ICCサミット カタパルト・グランプリ(2026年) | 準優勝 | SPACECOOL 末光真大 | 発表文 |
| 2026年 | ICCサミット KYOTO 2026 クラフテッド・カタパルト | グランプリ | VUILD 秋吉浩気 | 発表文 |
| 2026年 | ICCサミット FUKUOKA 2026 CATAPULT GRAND PRIX | 優勝 | find 高島彬/和田龍 | 発表文 |
| 2026年 | ICC FUKUOKA 2026 クラフテッド・カタパルト | 2位入賞 | エシカル・スピリッツ 小野力 | 発表文 |
| 2026年 | ICCサミット FUKUOKA 2026 カタパルト・グランプリ | 第2位入賞 | 稲とアガベ 岡住修兵 | 発表文 |
| 2025年 | ICCサミット FUKUOKA 2025 カタパルト・グランプリ | 2位入賞 | 207 高柳慎也 | 発表文 |
| 2025年 | ICC KYOTO 2025 スタートアップ・カタパルト | 優勝 | ASTRA FOOD PLAN 加納千裕 | 発表文 |
| 2025年 | ICCサミット FUKUOKA 2025 カタパルト・グランプリ | 5位入賞 | CuboRex 嘉数正人 | 発表文 |
| 2025年 | ICC FUKUOKA 2025 スタートアップ・カタパルト | 優勝 | EEFULホールディングス 森山穂貴 | 発表文 |
| 2025年 | ICC FUKUOKA 2025 カタパルト・グランプリ | 優勝 | HAKKI GROUP 小林嶺司 | 発表文 |
| 2025年 | ICC KYOTO 2025 カタパルト・グランプリ | 3位入賞 | J-CAT 飯倉竜 | 発表文 |
| 2025年 | ICCサミット KYOTO(2025年)リアルテック・カタパルト | 優勝 | LIFESCAPES 牛場潤一 | 発表文 |
| 2025年 | ICC FUKUOKA 2025 ソーシャルグッド・カタパルト | 準優勝 | NEWLOCAL 石田遼 | 発表文 |
| 2025年 | ICCサミット KYOTO 2025 ソーシャルグッド・カタパルト | 4位入賞 | Yondemy 笹沼颯太 | 発表文 |
| 2025年 | ICC FUKUOKA 2025 | 準グランプリ | amidex 伊原晃 | 発表文 |
| 2025年 | ICCサミット FUKUOKA 2025 ガーディアン・カタパルト | 4位入賞 | any 吉田和史 | 発表文 |
| 2025年 | ICCサミット KYOTO 2025 CATAPULT GRAND PRIX | 4位入賞 | find 高島彬/和田龍 | 発表文 |
| 2025年 | ICCサミット FUKUOKA 2025 ガーディアン・カタパルト | 優勝 | ハイヤールー 葛岡宏祐 | 発表文 |
| 2024年 | ICCサミット カタパルト・グランプリ(2024年) | 優勝 | ECOMMIT 川野輝之 | 発表文 |
| 2024年 | ICCサミット FUKUOKA 2024 ガーディアン・カタパルト(シーズン2) | 優勝 | Hubble 早川晋平 | 発表文 |
| 2024年 | ICCサミット FUKUOKA 2024 カタパルト・グランプリ | 入賞 | IVRy 奥西亮賀 | 発表文 |
| 2024年 | ICCサミット KYOTO 2024 ソーシャルグッド・カタパルト | 優勝 | LivEQuality大家さん 岡本拓也 | 発表文 |
| 2024年 | ICCサミット KYOTO 2024 スタートアップ・カタパルト | 優勝 | Malme 高取佑 | 発表文 |
| 2024年 | ICC KYOTO 2024 リアルテック・カタパルト | 優勝 | Neusignal Therapeutics 有本達 | 発表文 |
| 2024年 | ICCサミット FUKUOKA 2024 カタパルト・グランプリ | 3位入賞 | SHE 福田恵里 | 発表文 |
| 2024年 | ICCサミット FUKUOKA 2024 ガーディアン・カタパルト | 2位入賞 | Saleshub 江田学 | 発表文 |
| 2024年 | ICCサミット KYOTO 2024 デザイン&イノベーション アワード / DX CATAPULT | 優勝 / 2位入賞 | find 高島彬/和田龍 | 発表文 |
| 2024年 | ICCサミット FUKUOKA 2024 DX・カタパルト | 3位入賞 | アセンド 日下瑞貴 | 発表文 |
| 2024年 | ICCサミット KYOTO 2024 CATAPULT GRAND PRIX | 5位入賞 | エスマット 志賀隆之/林英俊 | 発表文 |
| 2024年 | ICCサミット KYOTO 2024 スタートアップ・カタパルト | 準優勝 | テラーノベル 蜂谷宣人 | 発表文 |
| 2024年 | ICCサミット FUKUOKA 2024 カタパルト・グランプリ | 入賞 | ベター・プレイス 森本新士 | 発表文 |
| 2024年 | ICCサミット クラフテッド・カタパルト(2024年) | 優勝 | 稲とアガベ 岡住修兵 | 発表文 |
| 2023年 | ICCサミット FUKUOKA 2023 スタートアップ・カタパルト | 3位入賞 | ALGO ARTIS 永田健太郎 | 発表文 |
| 2023年 | ICC FUKUOKA 2023 リアルテック・カタパルト | 優勝 | Dioseve 岸田和真 | 発表文 |
| 2023年 | ICC FUKUOKA 2023 ソーシャルグッド・カタパルト | 優勝 | HelloWorld 野中光、冨田啓輔 | 発表文 |
| 2023年 | ICCサミット FUKUOKA 2023 ガーディアン・アワード | 総合優勝 | Helpfeel 洛西一周 | 発表文 |
| 2023年 | ICC KYOTO 2023 ガーディアン・アワード | 総合優勝 | Helpfeel 洛西一周 | 発表文 |
| 2023年 | ICC KYOTO 2023 ガーディアン・カタパルト | 優勝 | Helpfeel 洛西一周 | 発表文 |
| 2023年 | ICC KYOTO 2023 スタートアップ・カタパルト | 優勝 | Studio 石井穣 | 発表文 |
| 2023年 | SaaS RISING STAR CATAPULT(2023年) | 2位入賞 | ailead 杉山大幹 | 発表文 |
| 2023年 | ICCサミット FUKUOKA 2023 スタートアップ・カタパルト | 入賞 | アセンド 日下瑞貴 | 発表文 |
| 2023年 | ICCサミット FUKUOKA 2023 Honda Xcelerator カタパルト | 優勝 | エイトノット 木村裕人 | 発表文 |
| 2023年 | ICCサミット カタパルト・グランプリ(2023年) | 優勝 | クアンド 下岡純一郎 | 発表文 |
| 2023年 | ICCサミット カタパルト・グランプリ(2023年) | 優勝 | サグリ 坪井俊輔 | 発表文 |
| 2023年 | ICCサミット KYOTO 2023 スタートアップ・カタパルト | 第2位 | セルクラウド 濱野斗百礼 | 発表文 |
| 2023年 | SaaS RISING STAR CATAPULT(2023年) | 優勝 | ハイヤールー 葛岡宏祐 | 発表文 |
| 2023年 | ICCサミット KYOTO 2023 | 2位入賞 | ハイヤールー 葛岡宏祐 | 発表文 |
| 2023年 | ICC FUKUOKA 2023 Honda Xcelerator カタパルト | 優勝 | パワーウェーブ 種田憲人 | 発表文 |
| 2023年 | ICCサミット FUKUOKA 2023 カタパルト・グランプリ / ガーディアン・アワード | 入賞 | リチカ 松尾幸治 | 発表文 |
| 2023年 | ICCサミット KYOTO 2023 ガーディアン・カタパルト / ガーディアン・アワード | 入賞 | リチカ 松尾幸治 | 発表文 |
| 2023年 | ICCサミット FUKUOKA 2023 ガーディアン・アワード | 部門賞「提案力賞」 | リブ・コンサルティング 関厳 | 発表文 |
| 2022年 | ICCサミット FUKUOKA 2022 SaaS RISING STAR CATAPULT | 優勝 | GMOエンペイ 森脇潤一 | 発表文 |
| 2022年 | ICCサミット KYOTO 2022 カタパルト X B2Bソリューション特集 | 2位 | Helpfeel 洛西一周 | 発表文 |
| 2022年 | ICCサミット カタパルト・グランプリ(2022年) | 優勝 | SOZOW 小助川将 | 発表文 |
| 2022年 | ICCサミット FUKUOKA(2022年)カタパルト・グランプリ | 入賞 | アダコテック 永井慶 | 発表文 |
| 2022年 | ICCサミット スタートアップ・カタパルト(2022年) | 入賞 | インターホールディングス 山口翔 | 発表文 |
| 2022年 | ICCサミット KYOTO 2022 カタパルト X B2Bソリューション特集 | 優勝 | ガラパゴス 中平健太 | 発表文 |
| 2022年 | ICCサミット スタートアップ・カタパルト(2022年) | 2位入賞 | サグリ 坪井俊輔 | 発表文 |
| 2022年 | ICCサミット スタートアップ・カタパルト(2022年) | 4位入賞 | ハイヤールー 葛岡宏祐 | 発表文 |
| 2021年 | ICC KYOTO 2021 SaaSカタパルト | 優勝 | Helpfeel 洛西一周 | 発表文 |
| 2021年 | ICCサミット KYOTO 2021 ソーシャルグッド・カタパルト | 優勝 | SOZOW 小助川将 | 発表文 |
| 2021年 | ICCサミット KYOTO 2021 スタートアップ・カタパルト | 優勝 | estie(エスティ) 平井瑛 | 発表文 |
| 2021年 | ICCサミット カタパルト・グランプリ(2021年) | 優勝 | ログラス 布川友也 | 発表文 |
| 2020年 | ICCサミット スタートアップ・カタパルト(2020年) | 優勝 | Leaner Technologies 大平裕介 | 発表文 |
| 2020年 | ICCサミット FUKUOKA 2020 スタートアップ・カタパルト | 3位入賞 | ジグザグ 仲里一義 | 発表文 |
IVS の「LAUNCHPAD」(SaaS・SEED・KYOTO・NASU などの回、生成AIピッチを含む)
| 年 | 大会・アワード | 賞 | 会社・経営者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | IVS2026 LAUNCHPAD | 優勝 | Space Quarters 大西正悟 | 発表文 |
| 2026年 | IVS2026 LAUNCHPAD | オーディエンス賞 | TAIAN 村田磨理子 | 発表文 |
| 2026年 | IVS2026 LAUNCHPAD | 準優勝 | あかり保証 清水勇希 | 発表文 |
| 2025年 | IVS2025 LAUNCHPAD | 3位入賞 | Creator's X 藤原俊輔・湯浅義朗 | 発表文 |
| 2025年 | LAUNCHPAD SEED 2025 | 優勝 | Lingble社 原田真帆人 | 発表文 |
| 2025年 | LAUNCHPAD SEED 2025 | 準優勝 | ディッシュウィル 中村明生 | 発表文 |
| 2025年 | IVS2025 LAUNCHPAD | 2位 | 天地人 櫻庭康人 | 発表文 |
| 2024年 | IVS2024 KYOTO Generative AI ピッチ | 優勝 | AVA Intelligence 宮崎祐一 | 発表文 |
| 2024年 | IVS2024 KYOTO Generative AI 起業家ピッチ | 2位入賞 | BLUEISH 為藤アキラ | 発表文 |
| 2024年 | IVS 2024 crypto web3 LAUNCHPAD | 優勝 | SARAH 髙橋洋太 | 発表文 |
| 2024年 | IVS2024 LAUNCHPAD KYOTO | 2位入賞 | Solafune 上地練 | 発表文 |
| 2024年 | IVS2024 KYOTO Generative AI 起業家ピッチ | AI HUB賞・審査員賞 | ファースト・オートメーション 伊藤雅也 | 発表文 |
| 2023年 | IVS2023 LAUNCHPAD KYOTO | 準優勝 | Lecto 小山裕 | 発表文 |
| 2023年 | LAUNCHPAD SEED(2023年) | 特別審査員賞・オーディエンス審査員賞・スポンサー賞 | PICK 普家辰哉 | 発表文 |
| 2023年 | IVS2023 LAUNCHPAD KYOTO | 4位入賞 | SecureNavi 井崎友博 | 発表文 |
| 2022年 | IVS2022 LAUNCHPAD | 優勝 | PETOKOTO(ペトコト) 大久保泰介 | 発表文 |
| 2021年 | IVS LAUNCHPAD(2021年) | 優勝 | SHE 福田恵里 | 発表文 |
| 2021年 | IVS2021 LAUNCHPAD NASU | 入賞 | any 吉田和史 | 発表文 |
| 2021年 | LAUNCHPAD Entertainment | 優勝 | エンゲート 城戸幸一郎 | 発表文 |
| 2021年 | IVS LAUNCHPAD(IVS2021) | 3位入賞 | ジグザグ 仲里一義 | 発表文 |
| 2021年 | IVS2021 LAUNCHPAD NASU | 2位入賞 | ナッジ 沖田貴史 | 発表文 |
| 2020年 | IVS LAUNCHPAD SaaS | 3位入賞 | Tsunagu.AI 森隆晃 | 発表文 |
| 2020年 | IVS LaunchPad(2020年) | 優勝 | アダコテック 永井慶 | 発表文 |
| 2020年 | IVS LAUNCHPAD SaaS | 優勝 | カミナシ 諸岡裕人 | 発表文 |
| 2019年 | IVS LaunchPad(2019年) | 優勝 | Funds 藤田雄一郎 | 発表文 |
| 2017年 | LaunchPad(2017年) | 優勝 | クラスター 加藤直人 | 発表文 |
中小企業基盤整備機構が主催する「Japan Venture Awards(JVA)」
| 年 | 大会・アワード | 賞 | 会社・経営者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 第25回 Japan Venture Awards | 経済産業大臣賞 | SPACECOOL 末光真大 | 発表文 |
| 2025年 | 第25回 Japan Venture Awards | 科学技術政策担当大臣賞 | アイラト 木村祐利、角谷倫之 | 発表文 |
| 2025年 | 第25回 Japan Venture Awards | JVA審査委員会特別賞 | コクー 入江雄介 | 発表文 |
| 2025年 | 第25回 Japan Venture Awards | JVA審査委員会特別賞 | ドクターズプライム 田真茂 | 発表文 |
| 2025年 | 第25回 Japan Venture Awards | 地域貢献特別賞 | マルゴト 櫛引一臣 | 発表文 |
| 2024年 | 第24回 Japan Venture Awards | JVA審査委員会特別賞 | Craif 小野瀬隆一 | 発表文 |
| 2024年 | 第24回 Japan Venture Awards | SDGs特別賞 | Liberaware 閔弘圭 | 発表文 |
| 2024年 | 第24回 Japan Venture Awards | JVCA特別奨励賞 | MiRESSO 中道勝 | 発表文 |
| 2024年 | 第24回 Japan Venture Awards | 経済産業大臣賞 | フォロフライ 小間裕康 | 発表文 |
| 2023年 | 第23回 Japan Venture Awards | 地域貢献特別賞 | ElevationSpace 小林稜平 | 発表文 |
| 2023年 | 第23回 Japan Venture Awards | 経済産業大臣賞 | セルージョン 羽藤晋 | 発表文 |
| 2022年 | 第22回 Japan Venture Awards | SDGs特別賞 | Godot 森山健 | 発表文 |
| 2022年 | 第22回 Japan Venture Awards | 中小企業庁長官賞 | ビビッドガーデン/食べチョク 秋元里奈 | 発表文 |
| 2022年 | 第22回 Japan Venture Awards | 中小企業庁長官賞 | ユニファ 土岐泰之 | 発表文 |
| 2021年 | 第21回 Japan Venture Awards | 経済産業大臣賞 | CureApp 佐竹晃太 | 発表文 |
| 2021年 | Japan Venture Awards 2021 | 科学技術政策担当大臣賞 | Heartseed 福田恵一 | 発表文 |
| 2021年 | 第21回 Japan Venture Awards | 中小機構理事長賞 | Repro 平田祐介 | 発表文 |
| 2021年 | 第21回 Japan Venture Awards | JVA審査委員会特別賞 | TableCheck 谷口優 | 発表文 |
| 2021年 | 第21回 Japan Venture Awards | SDGs特別賞 | Vitaars 中西智之 | 発表文 |
| 2021年 | Japan Venture Awards 2021 | JVA審査委員会特別賞 | クラダシ 関藤竜也 | 発表文 |
| 2021年 | Japan Venture Awards 2021 | JVA審査委員会特別賞 | ラピュタロボティクス GajanMohanarajah | 発表文 |
| 2020年 | Japan Venture Awards 2020 | 中小企業庁長官賞 | EAGLYS 今林広樹 | 発表文 |
| 2020年 | JVA2020 | 特別奨励賞 | LAPRAS 染谷健太郎 | 発表文 |
| 2020年 | Japan Venture Awards 2020 | JVA審査委員会特別賞 | LegalOn Technologies 角田望 | 発表文 |
| 2020年 | Japan Venture Awards 2020 | 経済産業大臣賞 | Varinos 平川秀年 | 発表文 |
| 2016年 | Japan Venture Awards 2016 | 東日本大震災復興賞 | TBM 山﨑敦義 | 発表文 |
B Dash Camp のピッチコンテスト「Pitch Arena」
| 年 | 大会・アワード | 賞 | 会社・経営者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | B Dash Camp 2025 Spring in Sapporo ピッチアリーナ | 準優勝・野村賞 | JOYCLE 小柳裕太郎 | 発表文 |
| 2025年 | B Dash Camp 2025 Spring in Sapporo Pitch Arena | 優勝 | cosmobloom 福永桃子 | 発表文 |
| 2025年 | B Dash Camp 2025 Spring in Sapporo Pitch Arena | ノバセル賞 | カサナレ 安田喬一 | 発表文 |
| 2024年 | B Dash Camp 2024 Fall in Fukuoka ピッチコンテスト | パーソル賞 | BLUEISH 為藤アキラ | 発表文 |
| 2024年 | B Dash Camp Fall in Fukuoka 2024 ピッチコンテスト | 企業賞(最多受賞) | Check Inn 田中健太郎 | 発表文 |
| 2024年 | B Dash Camp 2024 Fall in Fukuoka Pitch Arena | 優勝 | SAMANSA 岩永祐一 | 発表文 |
| 2024年 | B Dash Camp 2024 Spring in Sapporo Pitch Arena | 準優勝 | emole 澤村直道 | 発表文 |
| 2022年 | B Dash Camp 2022 Summer in Sapporo Pitch Arena | 準優勝 | AironWorks 寺田彼日 | 発表文 |
| 2022年 | B Dash Camp Pitch Arena(2022年) | 優勝 | クアンド 下岡純一郎 | 発表文 |
| 2022年 | B Dash Camp 2022 FALL IN FUKUOKA Pitch Arena | 準優勝 | サグリ 坪井俊輔 | 発表文 |
| 2019年 | B Dash Camp 2019 Fall Pitch Arena | 優勝 | Anyflow 坂本蓮 | 発表文 |
| 2016年 | B Dash Camp(2016年) | 準優勝 | BEC 島原佑基 | 発表文 |
日本経済新聞社が主催する「スタ★アトピッチJapan」と「NIKKEI THE PITCH」
| 年 | 大会・アワード | 賞 | 会社・経営者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | NIKKEI THE PITCH GROWTH 2025-2026 決勝大会 | スタートアップ部門賞 | AOI Biosciences 末田伸一 | 発表文 |
| 2024年 | 第5回 スタ★アトピッチJapan 決勝大会 | グランプリ | ASTRA FOOD PLAN 加納千裕 | 発表文 |
| 2024年 | 第5回 スタ★アトピッチJAPAN | 協賛企業賞・オーディエンス賞 | AironWorks 寺田彼日 | 発表文 |
| 2024年 | NIKKEI THE PITCH GROWTH 2024-2025 決勝大会 | グランプリ | CROSS SYNC 田中正視 | 発表文 |
| 2024年 | NIKKEI THE PITCH GROWTH 2024-2025 決勝大会 | ソーシャルインパクト賞 | GYXUS 平田富太郎 | 発表文 |
| 2024年 | NIKKEI THE PITCH GROWTH 2024-2025 | 準グランプリ・レオス賞 | こころのカンパニー 磨和寛 | 発表文 |
| 2024年 | 第5回 スタ★アトピッチJapan ブロック大会 | ダブル受賞 | アイラト 木村祐利、角谷倫之 | 発表文 |
| 2024年 | スタ★アトピッチJapan(2024年) | りそな銀行賞 | テックタッチ 井無田仲 | 発表文 |
| 2022年 | 第3回 スタ★アトピッチJapan 決勝大会 | りそな銀行賞 | イムノセンス 杉原宏和 | 発表文 |
| 2021年 | 第2回 スタ★アトピッチJapan 決勝大会 | グランプリ | ジグザグ 仲里一義 | 発表文 |
TechCrunch Tokyo のスタートアップバトル
| 年 | 大会・アワード | 賞 | 会社・経営者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | TechCrunch Tokyo 2021 スタートアップバトル | アマゾン ウェブ サービス ジャパン賞・oVice賞 | AironWorks 寺田彼日 | 発表文 |
| 2021年 | TechCrunch Tokyo 2021 スタートアップバトル | BMW賞 | FastLabel 鈴木健史 | 発表文 |
| 2021年 | TechCrunch Tokyo 2021 スタートアップバトル | 優勝 | リージョナルフィッシュ 梅川忠典 | 発表文 |
| 2019年 | TechCrunch Tokyo 2019 ピッチコンテスト | 最優秀賞 | レブコム 会田武史 | 発表文 |
| 2016年 | TechCrunch Tokyo 2016 スタートアップバトル | PR TIMES賞 | ROXX 中嶋汰朗 | 発表文 |
スタートアップワールドカップの日本予選・地域予選
ピッチコンテスト「GET IN THE RING」の日本大会・世界大会
| 年 | 大会・アワード | 賞 | 会社・経営者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | GET IN THE RING Global Final 2024(一般の部) | グランプリ | Magic Shields 下村明司 | 発表文 |
| 2021年 | GET IN THE RING 世界大会 金融・規制産業部門 | 優勝 | EAGLYS 今林広樹 | 発表文 |
| 2020年 | GET IN THE RING OSAKA2020 -AI edition- ミドル級日本大会 | 優勝 | EAGLYS 今林広樹 | 発表文 |
| 2019年 | Get in the Ring OSAKA 2019 | 優勝 | Spider Labs 大月聡子 | 発表文 |
| 2019年 | GET IN THE RING OSAKA 2019 | 優勝(史上最年少) | サグリ 坪井俊輔 | 発表文 |
総務省などの「起業家万博」
自治体・金融機関・事業会社などが主催するピッチ大会、ビジネスコンテスト、アワード
| 年 | 大会・アワード | 賞 | 会社・経営者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | Forbes JAPAN RISING STAR AWARD 2026 | グランプリ | Boston Medical Sciences 岡本将輝 | 発表文 |
| 2026年 | マレーシア・日本 ファストトラック・ピッチ | 優勝 | DataLabs 田尻大介 | 発表文 |
| 2026年 | Smart City OSAKA Pitch 2026 | 優秀賞 | Landit Inc.(ランディット) 藤林謙太 | 発表文 |
| 2026年 | アスツクル PITCH CAMP | オーディエンス賞 | NINAITE 横山三四郎 | 発表文 |
| 2026年 | 未来を創る!フードテックビジネスコンテスト | 地域創生特別賞 | NINZIA 寄玉昌宏 | 発表文 |
| 2026年 | Miyagi Pitch Contest | 優勝 | NanoFrontier 井上誠也 | 発表文 |
| 2026年 | 環境スタートアップ大賞 | 環境スタートアップ選定委員賞 | QFF|クォンタムフラワーズ&フーズ 菊池伯夫 | 発表文 |
| 2026年 | SusHi Tech Tokyo 2026 INVESTOR NIGHT ピッチコンテスト | 優勝 | QFF|クォンタムフラワーズ&フーズ 菊池伯夫 | 発表文 |
| 2026年 | Out of BOUNDS 第4期 DemoDay | 準優勝 | Qureka 間舘祐太 | 発表文 |
| 2026年 | Southeast Asia Capital Access Program ファイナルピッチ | 3位 | Recustomer 柴田康弘、辻野翔大 | 発表文 |
| 2026年 | Forbes Impact Challenge of the Year 2026 | 優勝 | SPACECOOL 末光真大 | 発表文 |
| 2026年 | 経済界 GoldenPitch2026 | 審査員特別賞 | Spakona 河﨑太郎 | 発表文 |
| 2026年 | DATERISE! THE PITCH(2026年) | 優勝 | ZAICO 田村壽英 | 発表文 |
| 2026年 | AAN Global Startup Awards 2026 | 最優秀賞・アクセラレーター賞 | eMotion Fleet 白木秀司 | 発表文 |
| 2026年 | TAKANAWA PITCH 2026 | TAKANAWA FUND賞 | eMotion Fleet 白木秀司 | 発表文 |
| 2026年 | シンガポールヘルスケアピッチ 日本選考 | 準優勝 | アイラト 木村祐利、角谷倫之 | 発表文 |
| 2026年 | きらぼし銀行・町田新産業創造センター共催ピッチイベント | オーディエンス賞 | アジラ 尾上剛 | 発表文 |
| 2026年 | FIN/SUM 2026 スタートアップコンテスト | 三菱地所賞 | コングラント 佐藤正隆 | 発表文 |
| 2026年 | GenAI/SUM 2026 IMPACT PITCH | 審査員特別賞 | ボイット 永冨泰高 | 発表文 |
| 2026年 | IMPACT STARTUP SUMMIT 2026 ピッチコンテスト | トリプル受賞 | 天地人 櫻庭康人 | 発表文 |
| 2025年 | INTLOOP Ventures Accelerator 最終ピッチ | 優秀賞 | AIONA 浅野友行 | 発表文 |
| 2025年 | StARTs UPs(大阪関西国際芸術祭 ビジネスコンテスト) | 最優秀賞 | AMATELUS 下城伸也 | 発表文 |
| 2025年 | IMPACT STARTUP SUMMIT 2025 | インパクトスタートアップピッチ大賞 | ASTRA FOOD PLAN 加納千裕 | 発表文 |
| 2025年 | 第5回 西日本FHビジネスコンテスト OPEN INNOVATION HUB | 最優秀賞 | AironWorks 寺田彼日 | 発表文 |
| 2025年 | CEATEC 2025 ネクストジェネレーションパーク ピッチコンテスト | Spring Capital 賞 | BLUEISH 為藤アキラ | 発表文 |
| 2025年 | GRIC2025 GRIC PITCH | 最優秀賞 | Craif 小野瀬隆一 | 発表文 |
| 2025年 | UPGRADE with TOKYO 第51回ピッチイベント | 優勝 | FullDepth 吉賀智司 | 発表文 |
| 2025年 | 生成AIサミット(GenAI/SUM)2025 インパクトピッチ | 審査員特別賞 | Idein 中村晃一 | 発表文 |
| 2025年 | 未来X(SMBCグループ主催) | 三井住友銀行賞「デジタルイノベーション賞」 | JPYC 岡部典孝 | 発表文 |
| 2025年 | Japan Mobility Show 2025 Pitch Contest & Awards ミドル/レイター部門 | グランプリ | Leaner Technologies 大平裕介 | 発表文 |
| 2025年 | NATUREVERSE ビジネスコンテスト 2025 きずな部門 | 最優秀賞 | NearMe 髙原幸一郎 | 発表文 |
| 2025年 | ひろしまSPORTS×TECH指名会議2025 | 部門優勝 | Pacific Meta 岩﨑翔太 | 発表文 |
| 2025年 | DELL STARTUP CHALLENGE 決勝ピッチコンテスト | 女性起業家賞 | Peds3 千先園子 | 発表文 |
| 2025年 | JCLP主催 脱炭素ソリューションピッチ | 審査員特別賞 | SPACECOOL 末光真大 | 発表文 |
| 2025年 | 東京2025世界陸上の暑熱対策ソリューションを決めるピッチ | 優勝 | SPACECOOL 末光真大 | 発表文 |
| 2025年 | 住友不動産ベンチャーサミット2025 Expantion Stage ピッチコンテスト | 準優勝 | STRACT 伊藤輝 | 発表文 |
| 2025年 | TRIBUS 2025 成果発表会 | 推しスタートアップ賞・ユニッジ賞 | SecureNavi 井崎友博 | 発表文 |
| 2025年 | Japan Mobility Show 2025 Pitch Contest & Awards | 優秀社賞 | Spectee 村上建治郎 | 発表文 |
| 2025年 | Japan Mobility Show 2025 Pitch Contest & Awards | 優秀社賞 | Terra Charge 徳重徹 | 発表文 |
| 2025年 | THE JSSA TOKYO Pitch Award | 最優秀賞 | TieUps 小原史啓 | 発表文 |
| 2025年 | ごうぎんスタートアップフェス 2025 ピッチコンテスト | 優勝 | VALT JAPAN 小野貴也 | 発表文 |
| 2025年 | HONGO AI 2025 | 伊藤忠商事賞 | ZAICO 田村壽英 | 発表文 |
| 2025年 | Venture Café Global Gathering 2025 #Pitch2Tokyo | CIC Fukuoka Prize | aiESG 馬奈木俊介 | 発表文 |
| 2025年 | TRIBUS 2025 成果発表会 | SHIBUYA QWS賞 | esa 黒川周子 | 発表文 |
| 2025年 | 不動産AIテックコンテスト | 優勝 | estie(エスティ) 平井瑛 | 発表文 |
| 2025年 | Morning Pitch Special Edition 2025 | 最優秀賞 | matsuri technologies 吉田圭汰 | 発表文 |
| 2025年 | DATERISE! PITCH CONTEST2025 | 優勝 | アイラト 木村祐利、角谷倫之 | 発表文 |
| 2025年 | Malaysia-Japan Fast Track Pitch 2025 | 三菱商事アワード | エイトノット 木村裕人 | 発表文 |
| 2025年 | MUFG Startup Summit in FUKUOKA ピッチコンテスト | 優勝 | カサナレ 安田喬一 | 発表文 |
| 2025年 | FINOPITCH 2025 | JETRO賞 | ガレージバンク 山本義仁 | 発表文 |
| 2025年 | 第6回 IP BASE AWARD ファイナリストピッチ | 奨励賞・オーディエンス賞 | サイキンソー 原洋介 | 発表文 |
| 2024年 | みずほFG・Google Cloud共催ピッチコンテスト | 優秀賞 | ALGO ARTIS 永田健太郎 | 発表文 |
| 2024年 | GenAI/SUM 2024 インパクトピッチ | 審査員特別賞 | AVA Intelligence 宮崎祐一 | 発表文 |
| 2024年 | JR EAST STARTUP DAY ピッチコンテスト | 審査員特別賞 | AgeWellJapan 赤木円香 | 発表文 |
| 2024年 | IMPACT STARTUP SUMMIT 2024 インパクトスタートアップピッチ | 大賞 | AgeWellJapan 赤木円香 | 発表文 |
| 2024年 | 千代田CULTURE×TECH ビジネスコンテスト2024 | Award | CDL 山崎博史 | 発表文 |
| 2024年 | ASPICクラウドアワード2024 | ベンチャーグランプリ | Fivot 安部匠悟 | 発表文 |
| 2024年 | FIN/SUM2024 インパクトピッチ | 審査員特別賞 | Fivot 安部匠悟 | 発表文 |
| 2024年 | 埼玉県サーキュラーエコノミースタートアップビジネスコンテスト「CSUP」 | 最優秀賞 | GYXUS 平田富太郎 | 発表文 |
