5協業・出資
5資本提携
0業務提携
0合弁
| 年月 | 種類 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026.05 | 資本提携 | 量子技術で全社DXを進めるためA*Quantumへ出資 JAL×A*Quantum:量子技術で全社DXを進めるためA*Quantumへ出資 プレスリリース ↗ |
| 2026.04 | 資本提携 | JALとUMITOが資本業務提携 JAL×UMITO:JALとUMITOが資本業務提携 プレスリリース ↗ |
| 2026.03 | 資本提携 | ファンズがJALと資本業務提携 JAL×ファンズ:ファンズがJALと資本業務提携 プレスリリース ↗ |
| 2026.02 | 資本提携 | JALエンジニアリングと資本業務提携 JAL×将来宇宙輸送システム:JALエンジニアリングと資本業務提携 プレスリリース ↗ |
| 2024.01 | 資本提携 | JALUXと宇宙ベンチャーの天地人が資本業務提携 JAL×天地人:JALUXと宇宙ベンチャーの天地人が資本業務提携 プレスリリース ↗ |
これもおすすめ:スタートアップとよく組む大企業
JR東日本
43件の協業・出資
住友商事
23件の協業・出資
キヤノンマーケティングジャパン
17件の協業・出資
東京海上HD
15件の協業・出資
丸紅
15件の協業・出資
大日本印刷
14件の協業・出資
ヤマトHD
12件の協業・出資
三菱電機
11件の協業・出資
広告 / 当サイト運営元のサービス
NEWCON
NEW BUSINESS CONSULTING
JALのような大企業との提携を狙うなら、進め方を一緒に整理いたします。
月5万円(週1・90分)から。3ヶ月契約。NEWCON by Lily Partners が運営しています。
最終更新:2026年11月4日