57
記録している会社
1,626
集めた動き
29
1社あたりの平均
記録している動きが多い会社
1998年ごろからの全期間での件数です。社歴の長さと発表の多さが効くので、 「新しいことをしている順」ではなく「発表として残っている量」の順と読んでください。
| 順位 | 会社 | 業種 | 記録した動き | ほかのサイトで見る |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キヤノン | 電機 | 46件 | |
| 2 | 三菱重工業 | 輸送機器 | 46件 | |
| 3 | メルカリ | EC | 44件 | |
| 4 | 楽天グループ | EC | 42件 | |
| 5 | DeNA | IT | 41件 | — |
| 6 | LINEヤフー | IT | 41件 | |
| 7 | コマツ | 輸送機器 | 41件 | — |
| 8 | ファーストリテイリング | アパレル | 41件 | |
| 9 | 三菱UFJ FG | 金融 | 40件 | |
| 10 | 三井物産 | 商社 | 37件 | |
| 11 | ソフトバンクグループ | 通信 | 37件 | |
| 12 | 武田薬品工業 | 医薬 | 37件 | |
| 13 | サイバーエージェント | 広告 | 36件 | |
| 14 | 伊藤忠商事 | 商社 | 36件 | |
| 15 | デンソー | 輸送機器 | 36件 | |
| 16 | パーソルHD | 人材 | 36件 | |
| 17 | 旭化成 | 化学 | 35件 | |
| 18 | 日産自動車 | 自動車 | 35件 | |
| 19 | 富士通 | IT | 34件 | |
| 20 | 村田製作所 | 電機 | 34件 |
直近2年で加速している会社
2024年以降に発表された動きの数です。いま動いている会社が分かります。
| 順位 | 会社 | 業種 | 2024年以降 | ほかのサイトで見る |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 双日 | 商社 | 23件 | |
| 2 | 三菱電機 | 電機 | 20件 | |
| 3 | コマツ | 輸送機器 | 19件 | — |
| 4 | デンソー | 輸送機器 | 18件 | |
| 5 | ヤマトHD | 物流 | 17件 | |
| 6 | 三菱重工業 | 輸送機器 | 17件 | |
| 7 | 三井不動産 | 不動産 | 17件 | |
| 8 | 伊藤忠商事 | 商社 | 16件 | |
| 9 | 丸紅 | 商社 | 15件 | |
| 10 | 三井物産 | 商社 | 15件 | |
| 11 | 旭化成 | 化学 | 14件 | |
| 12 | 住友商事 | 商社 | 14件 | |
| 13 | 三菱地所 | 不動産 | 14件 | |
| 14 | 富士通 | IT | 13件 | |
| 15 | 三菱UFJ FG | 金融 | 13件 |
事業を手放す動きが多い会社
売却・持分の譲渡・撤退の数です。新規事業と同じくらい、やめる判断も会社の体力を表します。 件数が多いこと自体は悪いことではなく、入れ替えが起きているとも読めます。
| 順位 | 会社 | 業種 | 手放した動き | ほかのサイトで見る |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 資生堂 | 化粧品 | 16件 | |
| 2 | メルカリ | EC | 15件 | |
| 3 | ソフトバンクグループ | 通信 | 13件 | |
| 4 | 武田薬品工業 | 医薬 | 13件 | |
| 5 | 日立製作所 | 電機 | 12件 | |
| 6 | DeNA | IT | 12件 | — |
| 7 | NTTドコモ | 通信 | 11件 | — |
| 8 | 富士通 | IT | 11件 | |
| 9 | NEC | IT | 9件 | |
| 10 | 日産自動車 | 自動車 | 9件 | |
| 11 | 三菱重工業 | 輸送機器 | 8件 | |
| 12 | ファーストリテイリング | アパレル | 8件 |
各社の公式発表・社史より。NEWFORが確認できたものだけを数えています。 網羅を保証するものではありません。会社名から年表の全件に飛べます。
広告 / 当サイト運営元のサービス
NEWCON
NEW BUSINESS CONSULTING
他社の件数より、自社が次に何を出すか。そこを一緒に決めます。
月5万円(週1・90分)から。3ヶ月契約。NEWCON by Lily Partners が運営しています。
最終更新:2026年11月4日