| 業種 | 件数 | 会社数 | 2020年以降 |
|---|---|---|---|
| 電機 | 255件 | 9社 | 151件 |
| 商社 | 171件 | 6社 | 143件 |
| IT | 147件 | 4社 | 76件 |
| 輸送機器 | 123件 | 3社 | 94件 |
| EC | 86件 | 2社 | 40件 |
| 通信 | 85件 | 3社 | 37件 |
| 自動車 | 81件 | 3社 | 46件 |
| 保険 | 80件 | 3社 | 64件 |
| 金融 | 66件 | 2社 | 47件 |
| 化学 | 59件 | 2社 | 36件 |
| 人材 | 55件 | 2社 | 30件 |
| 不動産 | 52件 | 2社 | 49件 |
| 鉄道 | 50件 | 3社 | 35件 |
| 空運 | 45件 | 2社 | 39件 |
| 食品 | 43件 | 2社 | 17件 |
| アパレル | 41件 | 1社 | 5件 |
| 医薬 | 37件 | 1社 | 18件 |
| 広告 | 36件 | 1社 | 16件 |
| ゲーム | 27件 | 1社 | 19件 |
| 住宅 | 27件 | 2社 | 26件 |
| 化粧品 | 26件 | 1社 | 12件 |
| 物流 | 17件 | 1社 | 17件 |
| 小売 | 17件 | 1社 | 13件 |
広告 / 当サイト運営元のサービス
NEWCON
NEW BUSINESS CONSULTING
業界の動きを並べて見ると、自社の遅れも進みも分かります。そこから一緒に決めます。
月5万円(週1・90分)から。3ヶ月契約。NEWCON by Lily Partners が運営しています。
最終更新:2026年11月4日