| テーマ | 件数 | 会社数 | 2020年以降 |
|---|---|---|---|
| CVC・出資 | 351件 | 52社 | 71% |
| 金融・決済 | 213件 | 49社 | 66% |
| AI・データ | 141件 | 44社 | 82% |
| ロボット・製造 | 121件 | 38社 | 71% |
| ヘルスケア・医療 | 105件 | 29社 | 61% |
| 不動産・まちづくり | 102件 | 31社 | 83% |
| 小売・EC | 82件 | 28社 | 59% |
| モビリティ | 76件 | 21社 | 76% |
| 脱炭素・エネルギー | 73件 | 29社 | 92% |
| エンタメ・スポーツ | 41件 | 15社 | 46% |
| 人材・働き方 | 41件 | 16社 | 63% |
| 食・農業 | 32件 | 15社 | 62% |
| 宇宙 | 23件 | 13社 | 87% |
1件が複数のテーマに入ることがあります(AIを使った脱炭素の事業など)。
広告 / 当サイト運営元のサービス
NEWCON
NEW BUSINESS CONSULTING
どの領域なら自社の強みが効くか。並べて見ると見当がつきます。
月5万円(週1・90分)から。3ヶ月契約。NEWCON by Lily Partners が運営しています。
最終更新:2026年11月4日