5協業・出資
5資本提携
0業務提携
0合弁
| 年月 | 種類 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025.05 | 資本提携 | 松竹ベンチャーズが2.5次元IPのウタイテに出資 松竹×ウタイテ:松竹ベンチャーズが2.5次元IPのウタイテに出資 プレスリリース ↗ |
| 2024.11 | 資本提携 | 松竹ベンチャーズがソーシャルコラボレーションのCasteeに出資 松竹×Castee:松竹ベンチャーズがソーシャルコラボレーションのCasteeに出資 プレスリリース ↗ |
| 2024.07 | 資本提携 | 松竹ベンチャーズがマーダーミステリーアプリのSallyに出資 松竹×Sally:松竹ベンチャーズがマーダーミステリーアプリのSallyに出資 プレスリリース ↗ |
| 2024.01 | 資本提携 | 松竹ベンチャーズが気球による宇宙遊覧の岩谷技研に出資 松竹×岩谷技研:松竹ベンチャーズが気球による宇宙遊覧の岩谷技研に出資 プレスリリース ↗ |
| 2023.12 | 資本提携 | 松竹ベンチャーズがIP事業のBrave groupに出資 松竹×Brave group:松竹ベンチャーズがIP事業のBrave groupに出資 プレスリリース ↗ |
これもおすすめ:スタートアップとよく組む大企業
JR東日本
43件の協業・出資
住友商事
23件の協業・出資
キヤノンマーケティングジャパン
17件の協業・出資
東京海上HD
15件の協業・出資
丸紅
15件の協業・出資
大日本印刷
14件の協業・出資
ヤマトHD
12件の協業・出資
三菱電機
11件の協業・出資
広告 / 当サイト運営元のサービス
NEWCON
NEW BUSINESS CONSULTING
松竹のような大企業との提携を狙うなら、進め方を一緒に整理いたします。
月5万円(週1・90分)から。3ヶ月契約。NEWCON by Lily Partners が運営しています。
最終更新:2026年11月4日