10協業・出資
9資本提携
1業務提携
0合弁
| 年月 | 種類 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026.11 | 資本提携 | 顔映像から心拍数などを測るAIのFaceHeartに出資 TIS×FaceHeart:顔映像から心拍数などを測るAIのFaceHeartに出資 プレスリリース ↗ |
| 2026.09 | 業務提携 | コマース領域のデータ連携基盤強化で業務提携 TIS×ハックルベリー:コマース領域のデータ連携基盤強化で業務提携 プレスリリース ↗ |
| 2025.10 | 資本提携 | インパクト投資2号案件としてMs.Engineerに出資 TIS×Ms.Engineer:インパクト投資2号案件としてMs.Engineerに出資 プレスリリース ↗ |
| 2025.03 | 資本提携 | 初のインパクト投資としてHAKKI AFRICAに出資 TIS×HAKKI AFRICA:初のインパクト投資としてHAKKI AFRICAに出資 プレスリリース ↗ |
| 2025.02 | 資本提携 | 事業シナジーを見越して出資 TIS×double jump. tokyo:事業シナジーを見越して出資 プレスリリース ↗ |
| 2024.05 | 資本提携 | ライト版クレジットカードプロセッシングで資本業務提携 TIS×ナッジ:ライト版クレジットカードプロセッシングで資本業務提携 プレスリリース ↗ |
| 2024.04 | 資本提携 | ミークとTISが資本提携 TIS×ミーク:ミークとTISが資本提携 プレスリリース ↗ |
| 2019.05 | 資本提携 | AIデータ分析のFlyDataに出資 TIS×FlyData:AIデータ分析のFlyDataに出資 プレスリリース ↗ |
| 2019.03 | 資本提携 | 食事のパーソナルサポートアプリのMealthyへ出資 TIS×Mealthy:食事のパーソナルサポートアプリのMealthyへ出資 プレスリリース ↗ |
| 2019.02 | 資本提携 | 国産マーケティングオートメーションのSATORIへ出資 TIS×SATORI:国産マーケティングオートメーションのSATORIへ出資 プレスリリース ↗ |
これもおすすめ:スタートアップとよく組む大企業
JR東日本
43件の協業・出資
住友商事
23件の協業・出資
キヤノンマーケティングジャパン
17件の協業・出資
東京海上HD
15件の協業・出資
丸紅
15件の協業・出資
大日本印刷
14件の協業・出資
ヤマトHD
12件の協業・出資
三菱電機
11件の協業・出資
広告 / 当サイト運営元のサービス
NEWCON
NEW BUSINESS CONSULTING
TISのような大企業との提携を狙うなら、進め方を一緒に整理いたします。
月5万円(週1・90分)から。3ヶ月契約。NEWCON by Lily Partners が運営しています。
最終更新:2026年11月4日