9協業・出資
7資本提携
2業務提携
0合弁
| 年月 | 種類 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 資本提携 | 医薬品開発支援で資本提携 伊藤忠商事×MOLCURE:医薬品開発支援で資本提携 プレスリリース ↗ |
| 2026.08 | 資本提携 | リテールメディアの広告効果可視化で資本業務提携 伊藤忠商事×スイッチメディア:リテールメディアの広告効果可視化で資本業務提携 プレスリリース ↗ |
| 2025.11 | 業務提携 | 伊藤忠テクノソリューションズと製造業向けエッジAIを共同開発 伊藤忠商事×Idein:伊藤忠テクノソリューションズと製造業向けエッジAIを共同開発 プレスリリース ↗ |
| 2024.12 | 業務提携 | グループのポケットカードと業務提携 伊藤忠商事×iimon:グループのポケットカードと業務提携 プレスリリース ↗ |
| 2024.11 | 資本提携 | booost technologiesと伊藤忠が資本業務提携 伊藤忠商事×booost technologies:booost technologiesと伊藤忠が資本業務提携 プレスリリース ↗ |
| 2024.10 | 資本提携 | 米メイプロ社へ出資 健康食品素材の開発から製造・販売までを手掛ける同社の25%を子会社経由で取得し持分法適用会社化した プレスリリース ↗ |
| 2024.10 | 資本提携 | INTLOOPと伊藤忠が資本・業務提携 伊藤忠商事×INTLOOP:INTLOOPと伊藤忠が資本・業務提携 プレスリリース ↗ |
| 2023.01 | 資本提携 | 資源循環のecommitへ出資 2022年3月の業務提携に続く出資。衣料品回収サービスを共同展開し繊維の循環網を構築する プレスリリース ↗ |
| 2022.08 | 資本提携 | 蓄電池メーカーのパワーエックスへ出資 シリーズAの第三者割当増資を引受。伊藤忠は蓄電池システムを累計500MWh超販売した実績を持つ プレスリリース ↗ |
これもおすすめ:スタートアップとよく組む大企業
JR東日本
43件の協業・出資
住友商事
23件の協業・出資
キヤノンマーケティングジャパン
17件の協業・出資
東京海上HD
15件の協業・出資
丸紅
15件の協業・出資
大日本印刷
14件の協業・出資
ヤマトHD
12件の協業・出資
三菱電機
11件の協業・出資
広告 / 当サイト運営元のサービス
NEWCON
NEW BUSINESS CONSULTING
伊藤忠商事のような大企業との提携を狙うなら、進め方を一緒に整理いたします。
月5万円(週1・90分)から。3ヶ月契約。NEWCON by Lily Partners が運営しています。
最終更新:2026年11月4日