2020年以降に動いた877件
NEWFORが記録している57社の年表から、2020年以降に「新しく始めた・自社に加えた」動きで、公式の発表が確認できるものだけを集めました。読みやすいよう年で分けています。
877
2020年以降の動き
57
記録している会社
212
2026年の件数
各社の公式発表・社史より。2026年は年の途中までの数。年をクリックするとその年の一覧に飛びます。
2026年だけで212件。2020年の74件と比べると、発表の数そのものが増えています。社内で「うちは遅れているのでは」と感じる場面があるとしたら、周りが速くなっているからかもしれません。
会社ごとの件数と、ほかのサイトのデータ
件数の多い順に57社。右の列は、同じ会社を年収JP(平均年収)・社長JP(いまの社長)・福利厚生JP(制度の数)で開くリンクです。会社名の一致を目で確かめたものだけを出しているので、53社に出ます。
| 会社 | 件数 | 業種 | ほかのサイトで見る |
|---|---|---|---|
| 三菱重工業 | 29件 | 輸送機器 | |
| コマツ | 29件 | 輸送機器 | — |
| 三菱地所 | 27件 | 不動産 | |
| 双日 | 26件 | 商社 | |
| 伊藤忠商事 | 24件 | 商社 | |
| 三井物産 | 24件 | 商社 | |
| 三菱UFJ FG | 24件 | 金融 | |
| 旭化成 | 23件 | 化学 | |
| デンソー | 23件 | 輸送機器 | |
| 東京海上HD | 23件 | 保険 | |
| SOMPO HD | 23件 | 保険 | |
| 三井不動産 | 22件 | 不動産 | |
| 丸紅 | 21件 | 商社 | |
| JAL | 21件 | 空運 | |
| 富士通 | 19件 | IT | |
| 村田製作所 | 19件 | 電機 | |
| メルカリ | 19件 | EC | |
| ANAホールディングス | 18件 | 空運 | |
| 本田技研工業 | 18件 | 自動車 | |
| ダイキン工業 | 18件 | 電機 | |
| ヤマトHD | 17件 | 物流 | |
| 任天堂 | 17件 | ゲーム | |
| パーソルHD | 17件 | 人材 | |
| キヤノン | 16件 | 電機 | |
| LINEヤフー | 16件 | IT | |
| 楽天グループ | 16件 | EC | |
| 三菱電機 | 16件 | 電機 | |
| 住友商事 | 16件 | 商社 | |
| DeNA | 15件 | IT | — |
| NEC | 15件 | IT | |
| 日立製作所 | 15件 | 電機 | |
| サイバーエージェント | 14件 | 広告 | |
| オリックス | 14件 | 金融 | |
| 東芝 | 14件 | 電機 | — |
| オムロン | 13件 | 電機 | |
| 大和ハウス工業 | 13件 | 住宅 | |
| 積水ハウス | 13件 | 住宅 | |
| 東急 | 12件 | 鉄道 | |
| 三菱商事 | 12件 | 商社 | |
| 小田急電鉄 | 12件 | 鉄道 | |
| 日産自動車 | 11件 | 自動車 | |
| MS&AD | 11件 | 保険 | |
| 武田薬品工業 | 11件 | 医薬 | |
| NTTドコモ | 9件 | 通信 | — |
| KDDI | 9件 | 通信 | |
| キリンHD | 9件 | 食品 | |
| トヨタ自動車 | 9件 | 自動車 | |
| ソフトバンクグループ | 9件 | 通信 | |
| JR東日本 | 8件 | 鉄道 | |
| セブン&アイ | 8件 | 小売 | |
| 富士フイルム | 8件 | 化学 | |
| ソニーグループ | 7件 | 電機 | |
| リクルート | 7件 | 人材 | |
| 資生堂 | 5件 | 化粧品 | |
| パナソニック | 5件 | 電機 | |
| 味の素 | 4件 | 食品 | |
| ファーストリテイリング | 4件 | アパレル |
会社名から、その会社のページ(2020年より前の動きも含む全件)を見られます。全57社は会社から探すに並んでいます。
年から探す
2026年(212件) / 2025年(150件) / 2024年(146件) / 2023年(112件) / 2022年(84件) / 2021年(99件) / 2020年(74件)
広告 / 当サイト運営元のサービス
NEWCON
NEW BUSINESS CONSULTING
事例を読んで「うちでもできそうだ」と思ったとき、次に要るのは社内を通す段取りです。NewConは週1回90分、同じ資料を見ながら一緒に決める形で並走します。
月5万円(週1・90分)から。3ヶ月契約。NEWCON by Lily Partners が運営しています。
最終更新:2026年11月4日