上場企業をつくった人は、何年生まれが多いのでしょうか。有価証券報告書の生年月日で数えました。
このデータベースに載っている上場企業の創業者のうち、生年月日(または生まれた年)がわかる349人を、生まれた年代ごとに並べました。いちばん多いのは1970年代に生まれた162人です。年代の中は生まれた順です。
| 名前 | 会社 | 創業 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 村橋純雄 | Mマート | 2000年 | 1936年5月4日 |
| 名前 | 会社 | 創業 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 中村利秋 | ファーストコーポレーション | 2011年 | 1950年11月21日 |
| 田崎ひろみ | ジェイエイシーリクルートメント | 1988年 | 1950年12月23日 |
| 杉田昭吾 | レオクラン | 2001年 | 1953年3月7日 |
| 河端義彦 | 一蔵 | 1991年 | 1953年8月18日 |
| 酒井誠 | マークラインズ | 2001年 | 1954年1月27日 |
| 北山忠雄 | T.S.I | 2010年 | 1954年9月26日 |
| つぼたかずお坪田一男 | 坪田ラボ | 2012年 | 1955年5月15日 |
| 鵜澤泰功 | 日本モーゲージサービス | 2005年 | 1955年5月15日 |
| 浦田泰生 | オンコリスバイオファーマ | 2004年 | 1955年10月26日 |
| 常包浩司 | eBASE | 2001年 | 1957年3月20日 |
| 水口通夫 | バリューゴルフ | 2003年 | 1957年5月4日 |
| 平野雅博 | 日本グランデ | 2003年 | 1958年1月18日 |
| 吉田融正 | ブリッジインターナショナル | 2002年 | 1958年1月26日 |
| 松藤展和 | アップコン | 2003年 | 1958年5月11日 |
| 房野正幸 | ジェイ・イー・ティ | 2008年 | 1958年7月4日 |
| 美藤宏一郎 | エムアップホールディングス | 2004年 | 1958年8月12日 |
| 桑原豊 | イントラスト | 2006年 | 1958年10月21日 |
| 谷村尚永 | FPG | 2001年 | 1959年7月25日 |
| 古川保典 | オキサイド | 2000年 | 1959年9月12日 |
| 名前 | 会社 | 創業 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 藤田美智雄 | バリューHR | 2001年 | 1960年1月20日 |
| 石田誠 | アップガレージグループ | 2014年 | 1960年5月9日 |
| 木谷高明 | ブシロード | 2007年 | 1960年6月6日 |
| 岩崎博之 | メディカル・データ・ビジョン | 2003年 | 1960年6月14日 |
| 福島弘明 | ケイファーマ | 2016年 | 1960年7月30日 |
| 恵志章夫 | ヒューマンテクノロジーズ | 2001年 | 1961年5月16日 |
| 小笹芳央 | リンクアンドモチベーション | 2000年 | 1961年5月18日 |
| 米今政臣 | セキュアヴェイル | 2001年 | 1961年6月5日 |
| 白岩直人 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 2003年 | 1961年7月6日 |
| 長澤誠 | フルッタフルッタ | 2002年 | 1961年7月6日 |
| 平岡秀一 | サイエンスアーツ | 2003年 | 1961年8月14日 |
| 三輪信雄 | S&J | 2008年 | 1961年10月28日 |
| 井上英昭 | ビートレンド | 2000年 | 1962年1月6日 |
| 石井進也 | エンカレッジ・テクノロジ | 2002年 | 1962年2月18日 |
| 田中真史 | バルテス・ホールディングス | 2004年 | 1962年3月20日 |
| 南場智子 | ディー・エヌ・エー | 1999年 | 1962年4月21日 |
| 山尾幸弘 | アクシスコンサルティング | 2002年 | 1962年6月12日 |
| 板谷敏正 | プロパティデータバンク | 2000年 | 1963年4月24日 |
| 佐藤秀哉 | テラスカイ | 2006年 | 1963年5月21日 |
| 大西正一郎 | フロンティア・マネジメント | 2007年 | 1963年9月25日 |
| 西森康二 | ポーターズ | 2001年 | 1963年10月3日 |
| 大林竜一 | アグレ都市デザイン | 2009年 | 1964年1月20日 |
| 佐藤昌平 | エクストリーム | 2005年 | 1964年2月13日 |
| 岡本洋明 | ジェネレーションパス | 2002年 | 1964年4月1日 |
| 舟橋孝之 | インソース | 2002年 | 1964年4月3日 |
| 吉村元久 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2008年 | 1964年4月9日 |
| 武藤英明 | JPMC | 2002年 | 1964年4月19日 |
| 三橋透 | ジャパンM&Aソリューション | 2019年 | 1964年6月2日 |
| 山川雅之 | セルソース | 2015年 | 1964年7月3日 |
| 田島克洋 | ファンドクリエーショングループ | 2009年 | 1964年9月7日 |
| 真田哲弥 | KLab | 2000年 | 1964年9月10日 |
| 久保努 | ラキール | 2005年 | 1964年9月27日 |
| 西野伸一郎 | 富士山マガジンサービス | 2002年 | 1964年10月25日 |
| 阪口琢夫 | デリバリーコンサルティング | 2003年 | 1964年11月18日 |
| 國江仙嗣 | フィットイージー | 2018年 | 1964年11月20日 |
| 野口和輝 | JSH | 2016年 | 1964年11月24日 |
| 富田直人 | イノベーション | 2000年 | 1965年2月21日 |
| 三木谷浩史 | 楽天グループ | 1997年 | 1965年3月11日 |
| 秦野和浩 | リニカル | 2005年 | 1965年3月17日 |
| 屋代浩子 | フォルシア | 2001年 | 1965年3月31日 |
| イン・ルオ | ジーエヌアイグループ | 2001年 | 1965年7月16日 |
| 伊藤清 | ブロードマインド | 2002年 | 1965年8月23日 |
| 横嶋大輔 | ギミック | 2003年 | 1965年8月24日 |
| 児玉康孝 | WASHハウス | 2001年 | 1965年10月5日 |
| 黒田武志 | リネットジャパングループ | 2000年 | 1965年11月5日 |
| 板倉広高 | ディスラプターズ | 2005年 | 1965年11月21日 |
| 中村達生 | VALUENEX | 2006年 | 1965年11月25日 |
| 蒲原寧 | サインポスト | 2007年 | 1965年12月20日 |
| 濱中雄大 | property technologies | 2020年 | 1966年1月7日 |
| 的場隆光 | リップス | 2008年 | 1966年4月3日 |
| 守本正宏 | FRONTEO | 2003年 | 1966年4月6日 |
| 杉本光生 | ウィルズ | 2004年 | 1966年4月29日 |
| 須田騎一朗 | ユナイトアンドグロウ | 2005年 | 1966年5月14日 |
| 植村健志 | アズパートナーズ | 2000年 | 1966年6月7日 |
| 段卓 | アクシージア | 2011年 | 1966年6月18日 |
| 新村祐三 | ブティックス | 2006年 | 1966年12月22日 |
| 佐々木忠幸 | FUJIジャパン | 2005年 | 1967年1月3日 |
| 清原雅人 | エリアクエスト | 2000年 | 1967年2月2日 |
| 加藤裕之 | アイビーシー | 2002年 | 1967年3月19日 |
| 松下明義 | D&Mカンパニー | 2015年 | 1967年4月29日 |
| 野村秀輝 | ビューティガレージ | 2003年 | 1967年5月22日 |
| 廣政愁一 | 学びエイド | 2015年 | 1967年6月9日 |
| 加島禎二 | セルム | 2016年 | 1967年6月22日 |
| 金澤茂則 | ロジザード | 2001年 | 1967年7月14日 |
| 吉野巌 | マイクロ波化学 | 2007年 | 1967年7月19日 |
| 高木毅 | サクシード | 2004年 | 1967年8月16日 |
| 尾上徹 | ペイクラウドホールディングス | 2006年 | 1967年10月11日 |
| 阿部幸広 | ディア・ライフ | 2004年 | 1968年2月20日 |
| 篠田庸介 | ヘッドウォータース | 2005年 | 1968年4月5日 |
| 只野太郎 | インフォメティス | 2009年 | 1968年5月15日 |
| 浦部浩司 | ソケッツ | 2000年 | 1968年5月18日 |
| 中村文隆 | 日本アクア | 2004年 | 1968年6月24日 |
| 藤田宗 | 魁力屋 | 2003年 | 1968年8月10日 |
| 木下勝寿 | 北の達人コーポレーション | 2000年 | 1968年10月12日 |
| 松浦清 | プレミアアンチエイジング | 2009年 | 1968年10月16日 |
| 角井亮一 | イー・ロジット | 2000年 | 1968年10月25日 |
| 神川貴実彦 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2023年 | 1968年12月6日 |
| 湊剛宏 | 揚羽 | 2001年 | 1968年12月26日 |
| 春田真 | エクサウィザーズ | 2016年 | 1969年1月5日 |
| 澤登拓 | フレアス | 2000年 | 1969年1月9日 |
| 西村賢治 | スタートライン | 2009年 | 1969年2月1日 |
| 宮内誠 | ビーロット | 2008年 | 1969年2月21日 |
| 渡邉伸一 | グロースエクスパートナーズ | 2008年 | 1969年4月2日 |
| 石井武 | オルトプラス | 2010年 | 1969年6月10日 |
| 野村拡伸 | テクノホライゾン | 2010年 | 1969年7月15日 |
| 藤田健治 | ビープラッツ | 2006年 | 1969年8月22日 |
| 蜂谷二郎 | フェイスネットワーク | 2001年 | 1969年10月2日 |
| 大野智弘 | Kudan | 2011年 | 1969年11月22日 |
| 梶本雄介 | アルファポリス | 2000年 | 1969年12月17日 |
| 名前 | 会社 | 創業 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 赤松洋介 | モイ | 2005年 | 1970年1月3日 |
| 福原正大 | Institution for a Global Society | 2010年 | 1970年1月21日 |
| 大貫浩 | リックソフト | 2005年 | 1970年1月24日 |
| 髙橋知道 | オープングループ | 2000年 | 1970年6月9日 |
| 三原邦彦 | ビースタイルホールディングス | 2020年 | 1970年7月23日 |
| 亀井浩 | グランディーズ | 2006年 | 1970年8月10日 |
| 中西正文 | Smile Holdings | 2018年 | 1970年9月6日 |
| 正渡康弘 | アークコア | 2002年 | 1970年9月21日 |
| 坂本守 | いつも | 2007年 | 1970年10月7日 |
| 藪考樹 | モブキャストホールディングス | 2004年 | 1970年10月14日 |
| 米山久 | エー・ピーホールディングス | 2001年 | 1970年11月9日 |
| 濵田幸一 | アースインフィニティ | 2002年 | 1970年11月20日 |
| 德重徹 | Terra Drone | 2016年 | 1970年 |
| 薄田章博 | エレベーターコミュニケーションズ | 2006年 | 1971年1月10日 |
| 広木太 | BeeX | 2016年 | 1971年1月31日 |
| 川島賢 | ガーデン | 2000年 | 1971年2月5日 |
| 三木聡 | フィックスターズ | 2002年 | 1971年2月9日 |
| 藤本太一 | リスクモンスター | 2000年 | 1971年5月8日 |
| 横井太輔 | L is B | 2010年 | 1971年5月13日 |
| 清水剛 | アンビションDXホールディングス | 2007年 | 1971年5月14日 |
| 関藤竜也 | クラダシ | 2014年 | 1971年5月17日 |
| 黒澤弘 | ペットゴー | 2004年 | 1971年6月25日 |
| 宮嶌裕二 | モバイルファクトリー | 2001年 | 1971年7月24日 |
| 岩井裕之 | かっこ | 2011年 | 1971年9月15日 |
| 渡邉哲男 | 手間いらず | 2003年 | 1971年10月16日 |
| 綾部貴淑 | KIYOラーニング | 2008年 | 1971年11月8日 |
| 都木聡 | セレス | 2005年 | 1971年11月9日 |
| 秋山勝 | ベーシック | 2004年 | 1972年2月7日 |
| 林雅之 | ラバブルマーケティンググループ | 2008年 | 1972年3月6日 |
| 別宮圭一 | インターネットインフィニティー | 2001年 | 1972年4月5日 |
| 林博文 | INTLOOP | 2005年 | 1972年7月11日 |
| 青木耕平 | クラシコム | 2006年 | 1972年8月8日 |
| 鈴木規之 | アスタリスク | 2006年 | 1972年8月31日 |
| 肖俊偉 | ダブルエー | 2002年 | 1972年9月10日 |
| 小林良 | ナレルグループ | 2008年 | 1972年9月20日 |
| 河野貴輝 | ティーケーピー | 2005年 | 1972年10月13日 |
| 髙橋信也 | マネジメントソリューションズ | 2005年 | 1972年11月8日 |
| 阿部公祐 | ファンデリー | 2000年 | 1972年11月15日 |
| 片岡尚 | GENDA | 2018年 | 1972年12月7日 |
| 曽我部完 | グリッド | 2009年 | 1973年1月8日 |
| 中村崇則 | ラクス | 2000年 | 1973年1月27日 |
| 白岩次郎 | ビーブレイクシステムズ | 2002年 | 1973年2月1日 |
| 岡田光信 | アストロスケールホールディングス | 2013年 | 1973年3月27日 |
| 中村悟 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2005年 | 1973年3月30日 |
| 各務正人 | グローバルウェイ | 2004年 | 1973年4月11日 |
| 藤田誠 | INCLUSIVE Holdings | 2007年 | 1973年4月20日 |
| 久世博之 | アトラグループ | 2003年 | 1973年5月8日 |
| 網野知博 | ギックス | 2012年 | 1973年5月12日 |
| 藤田晋 | サイバーエージェント | 1998年 | 1973年5月16日 |
| 岩野達志 | ロードスターキャピタル | 2012年 | 1973年5月23日 |
| 神谷栄治 | アイビス | 2000年 | 1973年5月30日 |
| 西條晋一 | エキサイトホールディングス | 2018年 | 1973年6月10日 |
| 加藤貞顕 | note | 2011年 | 1973年6月11日 |
| 苗代亮達 | サンウェルズ | 2006年 | 1973年7月20日 |
| 寺尾玄 | バルミューダ | 2003年 | 1973年7月25日 |
| 佐々木勉 | アイキューブドシステムズ | 2001年 | 1973年8月4日 |
| 比木武 | Welby | 2011年 | 1973年8月19日 |
| 花矢卓司 | ディーエムソリューションズ | 2004年 | 1973年8月24日 |
| 蕪木登 | インターファクトリー | 2003年 | 1973年10月10日 |
| 大江繭子 | チャットプラス | 2016年 | 1973年10月18日 |
| 西尾義隆 | さくらさくプラス | 2017年 | 1973年10月28日 |
| 齋藤佐和子 | ブレインズテクノロジー | 2008年 | 1973年11月2日 |
| 鈴江崇文 | グリーンエナジー&カンパニー | 2009年 | 1973年12月8日 |
| 伊藤将雄 | ユーザーローカル | 2005年 | 1973年12月18日 |
| 小南秀光 | プロディライト | 2008年 | 1973年12月20日 |
| 石井丈晴 | フューチャーリンクネットワーク | 2000年 | 1973年12月23日 |
| 白石崇 | ライトアップ | 2002年 | 1973年12月30日 |
| 中野剛人 | eWeLL | 2012年 | 1973年 |
| 小野鉄平 | HPCシステムズ | 2006年 | 1974年1月5日 |
| 渡辺健太郎 | マイクロアド | 2007年 | 1974年1月16日 |
| 山本敬介 | Geolocation Technology | 2000年 | 1974年2月12日 |
| 福島範幸 | アイズ | 2007年 | 1974年3月17日 |
| 李剛 | ネットスターズ | 2009年 | 1974年4月8日 |
| 仲里一義 | ジグザグ | 2015年 | 1974年4月22日 |
| 須田将啓 | エニグモ | 2004年 | 1974年4月30日 |
| 森啓太郎 | ファーストアカウンティング | 2016年 | 1974年6月3日 |
| 新居佳英 | アトラエ | 2003年 | 1974年7月29日 |
| 高橋博之 | 雨風太陽 | 2013年 | 1974年7月31日 |
| 矢田峰之 | ソーシャルワイヤー | 2006年 | 1974年8月8日 |
| 本田謙 | フリークアウト・ホールディングス | 2010年 | 1974年9月6日 |
| 古賀祐介 | アールプランナー | 2003年 | 1974年9月8日 |
| 中西良祐 | ブロードエンタープライズ | 2000年 | 1974年9月21日 |
| 丹下大 | SHIFT | 2005年 | 1974年9月22日 |
| 木南陽介 | レノバ | 2000年 | 1974年10月5日 |
| 池田洋人 | ALiNKインターネット | 2013年 | 1974年10月6日 |
| 坂井英也 | ユナイテッド&コレクティブ | 2000年 | 1974年10月15日 |
| 中村慶郎 | Orchestra Holdings | 2009年 | 1974年10月22日 |
| 小渕宏二 | クルーズ | 2001年 | 1974年11月4日 |
| 伊藤一彦 | BCC | 2002年 | 1974年11月12日 |
| 平賀督基 | モルフォ | 2004年 | 1974年11月15日 |
| 吉田浩一郎 | クラウドワークス | 2011年 | 1974年11月16日 |
| 本田武市 | TOブックス | 2014年 | 1974年12月4日 |
| 及川智正 | 農業総合研究所 | 2007年 | 1975年1月2日 |
| 片平雅之 | G-FACTORY | 2003年 | 1975年1月15日 |
| 山田紀之 | フロンティア | 2002年 | 1975年2月6日 |
| 山本考伸 | Cocolive | 2017年 | 1975年3月5日 |
| 荒木喜貴 | AHCグループ | 2010年 | 1975年5月19日 |
| 飛鳥貴雄 | ピアラ | 2004年 | 1975年5月29日 |
| 髙井淳 | 情報戦略テクノロジー | 2009年 | 1975年6月12日 |
| 上田桂司 | ASNOVA | 2013年 | 1975年7月3日 |
| 川合大無 | リビン・テクノロジーズ | 2004年 | 1975年7月26日 |
| 工藤雅之 | GSI | 2004年 | 1975年8月7日 |
| 橋本光伸 | ネオマーケティング | 2000年 | 1975年10月25日 |
| 元榮太一郎 | 弁護士ドットコム | 2005年 | 1975年12月14日 |
| 加藤公一レオ | 売れるネット広告社グループ | 2010年 | 1975年 |
| 小田健太郎 | アイリッジ | 2008年 | 1975年 |
| 玉川憲 | ソラコム | 2014年 | 1976年1月10日 |
| 原口大輔 | ジオコード | 2005年 | 1976年2月27日 |
| 宮寺之裕 | ククレブ・アドバイザーズ | 2019年 | 1976年3月10日 |
| 内山英俊 | unerry | 2013年 | 1976年3月17日 |
| 橋本正徳 | ヌーラボ | 2004年 | 1976年3月17日 |
| 福留大士 | チェンジホールディングス | 2003年 | 1976年3月25日 |
| 瀬尾訓弘 | スタジオアタオ | 2005年 | 1976年4月3日 |
| 川瀨紀彦 | リグア | 2004年 | 1976年5月6日 |
| 久保良介 | オンデック | 2005年 | 1976年5月9日 |
| 佐谷進 | プロレド・パートナーズ | 2008年 | 1976年5月13日 |
| 奥山貴広 | ギークリー | 2011年 | 1976年5月14日 |
| 菅谷俊二 | オプティム | 2000年 | 1976年6月13日 |
| 坂口直大 | 楽待 | 2005年 | 1976年7月27日 |
| 武内寿憲 | ARアドバンストテクノロジ | 2010年 | 1976年8月12日 |
| 嘉屋雄大 | キットアライブ | 2007年 | 1976年8月24日 |
| 佐々木慈和 | GRCS | 2005年 | 1976年9月5日 |
| 富山浩樹 | サツドラホールディングス | 2016年 | 1976年9月5日 |
| 古俣大介 | ピクスタ | 2005年 | 1976年9月26日 |
| 谷口辰成 | セキュア | 2002年 | 1976年10月14日 |
| 椙原健 | CS-C | 2011年 | 1976年11月4日 |
| 籠谷智輝 | インテグループ | 2007年 | 1976年12月12日 |
| 林隆弘 | HEROZ | 2009年 | 1976年 |
| 重松大輔 | スペースマーケット | 2014年 | 1976年 |
| 菅田洋司 | アズーム | 2009年 | 1977年1月27日 |
| 田中良和 | グリーホールディングス | 2004年 | 1977年2月18日 |
| 落合文四郎 | アルー | 2003年 | 1977年3月22日 |
| 佐藤類 | サイバーステップホールディングス | 2000年 | 1977年7月14日 |
| 岩田進 | イルグルム | 2001年 | 1977年7月16日 |
| 臼井貴弘 | デュアルタップ | 2006年 | 1977年7月23日 |
| 吉永浩和 | ログリー | 2006年 | 1977年9月30日 |
| 清川甲介 | コプロ・ホールディングス | 2006年 | 1977年10月16日 |
| 金子洋文 | リビングプラットフォーム | 2011年 | 1977年11月22日 |
| 平瀬智樹 | GENOVA | 2005年 | 1978年2月5日 |
| 菊池誠晃 | デジタルプラス | 2005年 | 1978年3月25日 |
| 瀬戸健 | RIZAPグループ | 2003年 | 1978年5月1日 |
| 武永修一 | オークファン | 2004年 | 1978年5月14日 |
| 内藤裕紀 | ドリコム | 2001年 | 1978年7月7日 |
| 川嶋一郎 | キャリア | 2009年 | 1978年7月12日 |
| 木村新司 | Gunosy | 2012年 | 1978年7月30日 |
| 島津敦好 | カウリス | 2015年 | 1978年11月17日 |
| 佐久間亮輔 | Amazia | 2009年 | 1978年11月27日 |
| 大賀康史 | フライヤー | 2013年 | 1978年12月1日 |
| 前川彩香 | LOIVE | 2008年 | 1978年12月14日 |
| 明石智義 | イシン | 2005年 | 1979年1月5日 |
| 田中俊彦 | アイモバイル | 2007年 | 1979年2月5日 |
| 黒川幸治 | フレクト | 2005年 | 1979年2月27日 |
| 鈴木淳也 | NE | 2022年 | 1979年4月2日 |
| 金島弘樹 | グラッドキューブ | 2007年 | 1979年5月17日 |
| 丸林耕太郎 | クリーマ | 2009年 | 1979年7月31日 |
| 本田幸大 | Enjin | 2007年 | 1979年8月1日 |
| 袴田武史 | ispace | 2010年 | 1979年9月3日 |
| 古木大咲 | robot home | 2006年 | 1979年9月14日 |
| 髙村隼人 | GLC GROUP | 2008年 | 1979年9月24日 |
| 佐渡島隆平 | セーフィー | 2014年 | 1979年10月23日 |
| 安藤広大 | 識学 | 2015年 | 1979年11月5日 |
| 菅原貴弘 | エルテス | 2004年 | 1979年12月23日 |
| 名前 | 会社 | 創業 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 入澤拓也 | エコモット | 2007年 | 1980年1月10日 |
| 藪ノ賢次 | クックビズ | 2007年 | 1980年5月2日 |
| 石松友典 | CINC | 2014年 | 1980年5月13日 |
| 大谷光徳 | 光フードサービス | 2008年 | 1980年7月26日 |
| 加藤聡志 | JDSC | 2018年 | 1980年8月6日 |
| 重松路威 | ニューラルグループ | 2018年 | 1980年8月23日 |
| 音成洋介 | ハウテレビジョン | 2010年 | 1980年8月27日 |
| 佐々木大輔 | フリー | 2012年 | 1980年9月18日 |
| 大和新 | クラシコ | 2008年 | 1980年11月28日 |
| 明田篤 | トビラシステムズ | 2006年 | 1980年12月28日 |
| 栗山規夫 | PRONI | 2012年 | 1980年 |
| 須藤憲司 | Kaizen Platform | 2017年 | 1980年 |
| 市瀬一浩 | AB&Company | 2009年 | 1981年2月2日 |
| 名富達也 | BRANU | 2009年 | 1981年3月24日 |
| 貞松成 | AIAIグループ | 2015年 | 1981年6月2日 |
| 常川友樹 | ワンダープラネット | 2012年 | 1981年6月18日 |
| 工藤智昭 | ジーニー | 2010年 | 1981年9月9日 |
| 秋好陽介 | ランサーズ | 2008年 | 1981年 |
| 江戸浩樹 | アディッシュ | 2007年 | 1982年1月18日 |
| 嵜本晋輔 | バリュエンスホールディングス | 2004年 | 1982年4月14日 |
| 吉田悟 | BTM | 2011年 | 1982年5月3日 |
| 大西洋平 | I-ne | 2007年 | 1982年5月18日 |
| 良原広樹 | テクノロジーズ | 2014年 | 1982年7月2日 |
| 上野山勝也 | PKSHA Technology | 2012年 | 1982年7月18日 |
| 新谷晃人 | バリュークリエーション | 2008年 | 1982年10月4日 |
| 谷田優也 | GLOE | 2015年 | 1982年10月8日 |
| 田川翔 | ギフトホールディングス | 2008年 | 1982年11月8日 |
| 樋口龍 | GA technologies | 2013年 | 1982年11月23日 |
| 樋口智裕 | バンク・オブ・イノベーション | 2006年 | 1983年1月15日 |
| 宮崎良一 | ブリッジコンサルティンググループ | 2011年 | 1983年1月23日 |
| 三浦陽平 | アイドマ・ホールディングス | 2008年 | 1983年3月9日 |
| 倉橋健太 | プレイド | 2011年 | 1983年3月14日 |
| 新居英一 | 技術承継機構 | 2018年 | 1983年4月5日 |
| 工藤勉 | エフ・コード | 2006年 | 1983年7月4日 |
| 谷正人 | TOKYO BASE | 2008年 | 1983年10月12日 |
| 栗原慎吾 | POPER | 2015年 | 1983年11月2日 |
| 赤川隼一 | ミラティブ | 2018年 | 1983年 |
| 渡久地択 | AI inside | 2015年 | 1984年4月29日 |
| 瀧口浩平 | メドレー | 2009年 | 1984年5月16日 |
| 榎並将志 | 笑美面 | 2010年 | 1984年6月4日 |
| 仲暁子 | ウォンテッドリー | 2010年 | 1984年10月12日 |
| 宮下尚之 | ワンキャリア | 2013年 | 1985年4月5日 |
| 閔弘圭 | Liberaware | 2016年 | 1985年6月26日 |
| 佐藤淳 | 犬猫生活 | 2018年 | 1985年7月16日 |
| 龍川誠 | Aiロボティクス | 2016年 | 1985年9月12日 |
| 高橋飛翔 | ナイル | 2007年 | 1985年 |
| 村上太一 | リブセンス | 2006年 | 1986年10月27日 |
| 古屋佑樹 | 東京通信グループ | 2015年 | 1986年11月14日 |
| 大平啓介 | ブリーチ | 2010年 | 1987年6月11日 |
| 坂根正生 | ブッキングリゾート | 2013年 | 1988年2月9日 |
| 春日博文 | ポート | 2011年 | 1988年2月22日 |
| 鈴木貴史 | TalentX | 2018年 | 1988年6月11日 |
| 奥脇隆司 | サインド | 2011年 | 1988年8月24日 |
| 河瀬航大 | Photosynth | 2014年 | 1988年9月19日 |
| 岡田陽介 | ABEJA | 2012年 | 1988年12月15日 |
| 松原裕樹 | Link-Uグループ | 2013年 | 1989年3月11日 |
| 今泉卓也 | GameWith | 2013年 | 1989年3月19日 |
| 大久保遼 | MUSCAT GROUP | 2016年 | 1989年4月23日 |
| 土井悠之介 | プロジェクトホールディングス | 2016年 | 1989年5月18日 |
| 河端保志 | TWOSTONE&Sons | 2013年 | 1989年7月25日 |
| 佐藤海 | Rebase | 2014年 | 1989年11月27日 |
| 鶴岡裕太 | BASE | 2012年 | 1989年12月28日 |
生年月日は、おもに各社が金融庁のEDINETに出した有価証券報告書の「役員の状況」の記載です。生まれた年だけがわかる人は年だけを載せています(出典は人物ページにあります)。創業者は、会社の設立にかかわったことを有価証券報告書の略歴や公式サイトで確かめた人です。役職は変わることがあるため、今の肩書きは書いていません。